UL 758 e CSA C.22.2 n. 127
Style 1015: AWM 105°C 600 V – VW1 – LL105935 CSA TEW 105° FT 1,
Style 1007/1569: AWM 80°/105°C 300 V – VW1 CSA TR64 90° FT 1
Codice Famiglia
CV1
Cavi di cablaggio unipolari, in rame stagnato, isolati in termoplastico
Quadri elettrici, Cablaggi
Dati Tecnici
Conduttore | Rame stagnato conforme a UL 1581 tab. 20.1 |
Isolamento | PVC conforme a UL 1581 C/43 – VW1-C CSA TEW – FT 1 |
Temperatura di esercizio | Style 1015: -30°C +105°C, |
Tensione di esercizio | Style 1015: 600 V, |
Style | Sezione AWG | Sezione mmq | Diametro (mm) | Peso (kg/km) | Confezione (m) |
---|---|---|---|---|---|
Style 1015 | 4/0 | 107.21 | 19.4 | 1178 | 100* |
Style 1015 | 3/0 | 85.03 | 17.6 | 955 | 100* |
Style 1015 | 2/0 | 67.43 | 16.8 | 768 | 100* |
Style 1015 | 1/0 | 53.48 | 14.6 | 620 | 100* |
Style 1015 | 2 | 33.63 | 10.6 | 360 | 100* |
Style 1015 | 4 | 21.15 | 9.1 | 245 | 100* |
Style 1015 | 6 | 13.30 | 7.8 | 153 | 91 |
Style 1015 | 8 | 8.36 | 6.2 | 103 | 91 |
Style 1015 | 10 | 5.26 | 4.6 | 61 | 305** |
Style 1015 | 12 | 3.31 | 4.0 | 41 | 305** |
Style 1015 | 14 | 2.08 | 3.5 | 28 | 610** |
Style 1015 | 16 | 1.31 | 3.1 | 20 | 915** |
Style 1015 | 18 | 0.82 | 2.8 | 13 | 915** |
Style 1015 | 20 | 0.51 | 2.6 | 9 | 1220*** |
Style 1015 | 22 | 0.32 | 2.4 | 8 | 1525*** |
Style 1007/1569 | 16 | 1.31 | 2.3 | 18 | 1830 |
Style 1007/1569 | 18 | 0.82 | 2.0 | 11 | 1830 |
Style 1007/1569 | 20 | 0.51 | 1.8 | 8 | 2135 |
Style 1007/1569 | 22 | 0.32 | 1.6 | 5 | 2745 |
Style 1007/1569 | 24 | 0.20 | 1.5 | 4 | 3050 |
Colori normalmente disponibili: nero, giallo/verde, rosso, arancio, marrone, bianco, grigio, blu, blu scuro (RAL 5010), verde, giallo, viola, bianco/blu, bianco/arancio, bianco/rosso.
* Disponibile anche in metrature inferiori
** Disponibile anche in matasse da m 100
*** Disponibile anche in matasse da m 200
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158