Oil resistant 1 (UL 1277)
UL 1581 section 1160
CSA FT4, FT1, FT2
UL 1277
Conforme
UL WET Approval 75°C
UL MTW, TC-ER, WTTC 1000 V
c(UL) Type TC e CSA CONTROL CIC FT4
Cavi multipolari schermati, resistenti all’olio, a norme UL, MTW, TC-ER, TFFN, THHN, WTTC, CSA CONTROL CIC
Alimentazione o segnali, Macchine utensili, Macchine lavorazione legno, Macchine lavorazione marmo, Hazardous Area - NEC Classe 1 - Div. II, NFPA 79, NFPA 70 (NEC), CSA C22.1 (Code), CSA C22.2 No. 286
| Raggio di curvatura minimo | 6 x diametro cavo, posa fissa, |
| Conduttore | Flessibile in rame rosso conforme a: |
| Isolamento | PVC conforme a UL 66 – UL 83 – UL 1063, |
| Distinzione | Neri numerati + giallo/verde |
| Nastratura | Poliestere |
| Schermo | Nastro Alluminio/Poliestere, |
| Filo di continuità | Rame stagnato conforme a VDE 0295 Classe 5 |
| Guaina | PVC O.R. conforme a UL 1277 – UL 1063, |
| Tensione di lavoro | UL TC-ER/MTW 600 V, |
| Rigidità dielettrica | 2000 V |
| Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ x km a 20°C |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C +90°C |
| Temperatura di esercizio | -40°C +90°C per posa fissa, |
| Conformità | RoHS |
| Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Formazione n° × tipo di fibra | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 AWG | ||||||||||
| ORTYH1,0/02 | 2x1 | 7.8 | 42 | |||||||
| ORTYH1,0/03 | 3G1 | 8.2 | 51 | |||||||
| ORTYH1,0/04 | 4G1 | 8.8 | 64 | |||||||
| ORTYH1,0/05 | 5G1 | 9.5 | 77 | |||||||
| ORTYH1,0/06 | 6G1 | 10.2 | 88 | |||||||
| ORTYH1,0/07 | 7G1 | 10.2 | 101 | |||||||
| ORTYH1,0/08 | 8G1 | 11.1 | 111 | |||||||
| ORTYH1,0/09 | 9G1 | 11.9 | 123 | |||||||
| ORTYH1,0/10 | 10G1 | 12.6 | 135 | |||||||
| ORTYH1,0/12 | 12G1 | 12.9 | 156 | |||||||
| ORTYH1,0/14 | 14G1 | 13.6 | 183 | |||||||
| ORTYH1,0/15 | 15G1 | 14.3 | 195 | |||||||
| ORTYH1,0/16 | 16G1 | 14.3 | 205 | |||||||
| ORTYH1,0/18 | 18G1 | 15.0 | 227 | |||||||
| ORTYH1,0/19 | 19G1 | 15.0 | 237 | |||||||
| ORTYH1,0/20 | 20G1 | 16.8 | 250 | |||||||
| ORTYH1,0/24 | 24G1 | 18.3 | 295 | |||||||
| ORTYH1,0/25 | 25G1 | 18.6 | 306 | |||||||
| ORTYH1,0/28 | 28G1 | 19.4 | 356 | |||||||
| ORTYH1,0/30 | 30G1 | 19.4 | 376 | |||||||
| 16 AWG | ||||||||||
| ORTYH1,5/02 | 2x1.5 | 8.3 | 54 | |||||||
| ORTYH1,5/03 | 3G1.5 | 8.8 | 71 | |||||||
| ORTYH1,5/04 | 4G1.5 | 9.4 | 89 | |||||||
| ORTYH1,5/05 | 5G1.5 | 10.2 | 108 | |||||||
| ORTYH1,5/06 | 6G1.5 | 11.0 | 122 | |||||||
| ORTYH1,5/07 | 7G1.5 | 11.0 | 143 | |||||||
| ORTYH1,5/08 | 8G1.5 | 11.9 | 154 | |||||||
| ORTYH1,5/09 | 9G1.5 | 12.8 | 172 | |||||||
| ORTYH1,5/10 | 10G1.5 | 13.6 | 194 | |||||||
| ORTYH1,5/12 | 12G1.5 | 15.0 | 240 | |||||||
| ORTYH1,5/14 | 14G1.5 | 15.6 | 256 | |||||||
| ORTYH1,5/15 | 15G1.5 | 16.4 | 274 | |||||||
| ORTYH1,5/16 | 16G1.5 | 16.4 | 288 | |||||||
| ORTYH1,5/18 | 18G1.5 | 17.2 | 346 | |||||||
| ORTYH1,5/19 | 19G1.5 | 17.2 | 350 | |||||||
| ORTYH1,5/20 | 20G1.5 | 17.2 | 353 | |||||||
| ORTYH1,5/24 | 24G1.5 | 19.8 | 416 | |||||||
| ORTYH1,5/25 | 25G1.5 | 20.2 | 472 | |||||||
| 14 AWG | ||||||||||
| ORTYH2,5/02 | 2x2.5 | 9.2 | 79 | |||||||
| ORTYH2,5/03 | 3G2.5 | 9.7 | 106 | |||||||
| ORTYH2,5/04 | 4G2.5 | 10.5 | 136 | |||||||
| ORTYH2,5/05 | 5G2.5 | 11.4 | 166 | |||||||
| ORTYH2,5/06 | 6G2.5 | 12.3 | 187 | |||||||
| ORTYH2,5/07 | 7G2.5 | 12.3 | 223 | |||||||
| ORTYH2,5/08 | 8G2.5 | 13.5 | 245 | |||||||
| ORTYH2,5/09 | 9G2.5 | 15.4 | 273 | |||||||
| ORTYH2,5/10 | 10G2.5 | 16.3 | 301 | |||||||
| ORTYH2,5/12 | 12G2.5 | 16.8 | 312 | |||||||
| ORTYH2,5/14 | 14G2.5 | 17.6 | 403 | |||||||
| ORTYH2,5/15 | 15G2.5 | 18.4 | 431 | |||||||
| ORTYH2,5/16 | 16G2.5 | 18.4 | 455 | |||||||
| ORTYH2,5/18 | 18G2.5 | 19.6 | 496 | |||||||
| ORTYH2,5/19 | 19G2.5 | 19.6 | 551 | |||||||
| ORTYH2,5/20 | 20G2.5 | 20.7 | 582 | |||||||
| ORTYH2,5/25 | 25G2.5 | 23.8 | 635 | |||||||
| 12 AWG | ||||||||||
| ORTYH4,0/03 | 3G4 | 11.0 | 140 | |||||||
| ORTYH4,0/04 | 4G4 | 11.7 | 205 | |||||||
| ORTYH4,0/05 | 5G4 | 13.0 | 260 | |||||||
| ORTYH4,0/06 | 6G4 | 14.8 | 293 | |||||||
| ORTYH4,0/07 | 7G4 | 14.8 | 294 | |||||||
| ORTYH4,0/08 | 8G4 | 16.1 | 375 | |||||||
| ORTYH4,0/09 | 9G4 | 17.3 | 419 | |||||||
| ORTYH4,0/10 | 10G4 | 18.4 | 462 | |||||||
| 10 AWG | ||||||||||
| ORTYH6,0/03 | 3G6 | 13.1 | 232 | |||||||
| ORTYH6,0/04 | 4G6 | 15.2 | 306 | |||||||
| ORTYH6,0/05 | 5G6 | 16.5 | 320 | |||||||
| ORTYH6,0/06 | 6G6 | 17.9 | 360 | |||||||
| ORTYH6,0/07 | 7G6 | 17.9 | 408 | |||||||
| 8 AWG | ||||||||||
| ORTYH10/03 | 3G10 | 18.2 | 388 | |||||||
| ORTYH10/04 | 4G10 | 21.2 | 517 | |||||||
| ORTYH10/05 | 5G10 | 23.3 | 555 | |||||||
| 6 AWG | ||||||||||
| ORTYH16/03 | 3G16 | 21.2 | 570 | |||||||
| ORTYH16/04 | 4G16 | 23.4 | 789 | |||||||
| ORTYH16/05 | 5G16 | 28.5 | 799 | |||||||
| 4 AWG | ||||||||||
| ORTYH25/03 | 3G25 | 25.6 | 735 | |||||||
| ORTYH25/04 | 4G25 | 28.3 | 1101 | |||||||
| ORTYH25/05 | 5G25 | 31.0 | 1344 | |||||||
| 2 AWG | ||||||||||
| ORTYH35/03 | 3G35 | 29.6 | 1155 | |||||||
| ORTYH35/04 | 4G35 | 32.6 | 1505 | |||||||
| ORTYH35/05 | 5G35 | 35.5 | 2006 | |||||||
| 1 AWG | ||||||||||
| ORTYH50/04 | 4G50 | 37.4 | 2212 | |||||||
| 2/0 AWG | ||||||||||
| ORTYH70/04 | 4G70 | 43.8 | 3181 |
x = senza conduttore giallo/verde