Oil resistant 1 (UL 1277)
UL 1581 section 1160
CSA FT4
UL 1277
Conforme
UL WET Approval 75°C
UL MTW, TC-ER, WTTC 1000 V
c(UL) Type TC e CSA CONTROL CIC FT4
AWM I/II, A/B FT4
ORTY
Cavi multipolari schermati, resistenti all’olio, a norme UL 13 PLTC XL-PE LSZH
Alimentazione o segnali, Macchine utensili, Macchine lavorazione legno, Macchine lavorazione marmo, Hazardous Area - NEC Classe 1 - Div. II
Raggio di curvatura minimo | 5 x diametro cavo, posa fissa |
Conduttore | Flessibile in rame rosso conforme a: |
Isolamento | PVC conforme a UL 66 – UL 83 – UL 1063, |
Distinzione | Neri numerati + giallo/verde |
Guaina | PVC O.R. conforme a UL 1277 – UL 1063, |
Tensione di lavoro | UL AWM 600 V, |
Rigidità dielettrica | 2000 V |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ x km |
Temperatura di stoccaggio | -40°C +90°C |
Temperatura di esercizio | -40°C +90°C per posa fissa, |
Conformità | RoHS |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 AWG | ||||||||
ORTY1,0/02 | 2x1 | 7.0 | 19 | |||||
ORTY1,0/03 | 3G1 | 7.4 | 29 | |||||
ORTY1,0/04 | 4G1 | 8.0 | 38 | |||||
ORTY1,0/05 | 5G1 | 8.7 | 48 | |||||
ORTY1,0/06 | 6G1 | 9.4 | 58 | |||||
ORTY1,0/07 | 7G1 | 9.4 | 67 | |||||
ORTY1,0/08 | 8G1 | 10.3 | 77 | |||||
ORTY1,0/09 | 9G1 | 11.3 | 86 | |||||
ORTY1,0/10 | 10G1 | 11.7 | 96 | |||||
ORTY1,0/12 | 12G1 | 12.1 | 115 | |||||
ORTY1,0/14 | 14G1 | 12.7 | 134 | |||||
ORTY1,0/15 | 15G1 | 13.4 | 144 | |||||
ORTY1,0/16 | 16G1 | 13.9 | 154 | |||||
ORTY1,0/18 | 18G1 | 14.6 | 173 | |||||
ORTY1,0/19 | 19G1 | 14.6 | 182 | |||||
ORTY1,0/20 | 20G1 | 15.9 | 192 | |||||
ORTY1,0/24 | 24G1 | 17.4 | 230 | |||||
ORTY1,0/25 | 25G1 | 17.4 | 240 | |||||
ORTY1,0/28 | 28G1 | 18.3 | 269 | |||||
ORTY1,0/30 | 30G1 | 18.3 | 288 | |||||
ORTY1,0/34 | 34G1 | 19.0 | 330 | |||||
ORTY1,0/37 | 37G1 | 19.6 | 355 | |||||
ORTY1,0/41 | 41G1 | 21.5 | 395 | |||||
ORTY1,0/50 | 50G1 | 23.6 | 480 | |||||
ORTY1,0/61 | 61G1 | 28.0 | 585 | |||||
16 AWG | ||||||||
ORTY1,5/02 | 2x1.5 | 7.5 | 29 | |||||
ORTY1,5/03 | 3G1.5 | 7.9 | 43 | |||||
ORTY1,5/04 | 4G1.5 | 8.6 | 58 | |||||
ORTY1,5/05 | 5G1.5 | 9.3 | 72 | |||||
ORTY1,5/06 | 6G1.5 | 10.1 | 86 | |||||
ORTY1,5/07 | 7G1.5 | 10.1 | 101 | |||||
ORTY1,5/08 | 8G1.5 | 11.7 | 115 | |||||
ORTY1,5/09 | 9G1.5 | 12.5 | 130 | |||||
ORTY1,5/10 | 10G1.5 | 12.7 | 144 | |||||
ORTY1,5/12 | 12G1.5 | 14.1 | 173 | |||||
ORTY1,5/14 | 14G1.5 | 14.7 | 202 | |||||
ORTY1,5/15 | 15G1.5 | 15.5 | 216 | |||||
ORTY1,5/16 | 16G1.5 | 15.5 | 230 | |||||
ORTY1,5/18 | 18G1.5 | 16.3 | 259 | |||||
ORTY1,5/19 | 19G1.5 | 16.3 | 274 | |||||
ORTY1,5/20 | 20G1.5 | 17.2 | 288 | |||||
ORTY1,5/24 | 24G1.5 | 18.9 | 346 | |||||
ORTY1,5/25 | 25G1.5 | 19.3 | 360 | |||||
ORTY1,5/30 | 30G1.5 | 20.0 | 430 | |||||
ORTY1,5/34 | 34G1.5 | 21.0 | 490 | |||||
ORTY1,5/37 | 37G1.5 | 22.4 | 532 | |||||
ORTY1,5/41 | 41G1.5 | 24.0 | 590 | |||||
ORTY1,5/50 | 50G1.5 | 26.5 | 720 | |||||
ORTY1,5/61 | 61G1.5 | 28.0 | 879 | |||||
14 AWG | ||||||||
ORTY2,5/02 | 2x2.5 | 8.4 | 48 | |||||
ORTY2,5/03 | 3G2.5 | 8.8 | 72 | |||||
ORTY2,5/04 | 4G2.5 | 9.7 | 96 | |||||
ORTY2,5/05 | 5G2.5 | 10.5 | 120 | |||||
ORTY2,5/06 | 6G2.5 | 11.5 | 144 | |||||
ORTY2,5/07 | 7G2.5 | 11.5 | 168 | |||||
ORTY2,5/08 | 8G2.5 | 12.6 | 192 | |||||
ORTY2,5/09 | 9G2.5 | 14.6 | 216 | |||||
ORTY2,5/10 | 10G2.5 | 15.4 | 240 | |||||
ORTY2,5/12 | 12G2.5 | 15.9 | 288 | |||||
ORTY2,5/14 | 14G2.5 | 16.7 | 336 | |||||
ORTY2,5/15 | 15G2.5 | 17.5 | 360 | |||||
ORTY2,5/16 | 16G2.5 | 17.5 | 384 | |||||
ORTY2,5/18 | 18G2.5 | 18.5 | 432 | |||||
ORTY2,5/19 | 19G2.5 | 18.5 | 456 | |||||
ORTY2,5/20 | 20G2.5 | 19.6 | 480 | |||||
ORTY2,5/30 | 30G2.5 | 25.0 | 720 | |||||
ORTY2,5/37 | 37G2.5 | 27.0 | 878 | |||||
12 AWG | ||||||||
ORTY4,0/03 | 3G4 | 10.2 | 115 | |||||
ORTY4,0/04 | 4G4 | 11.0 | 154 | |||||
ORTY4,0/05 | 5G4 | 12.1 | 192 | |||||
ORTY4,0/06 | 6G4 | 13.2 | 230 | |||||
ORTY4,0/07 | 7G4 | 13.2 | 269 | |||||
ORTY4,0/08 | 8G4 | 15.2 | 307 | |||||
ORTY4,0/09 | 9G4 | 16.4 | 346 | |||||
ORTY4,0/10 | 10G4 | 17.5 | 384 | |||||
10 AWG | ||||||||
ORTY6,0/03 | 3G6 | 12.8 | 173 | |||||
ORTY6,0/04 | 4G6 | 14.3 | 230 | |||||
ORTY6,0/05 | 5G6 | 15.6 | 288 | |||||
ORTY6,0/06 | 6G6 | 17.0 | 346 | |||||
ORTY6,0/07 | 7G6 | 17.0 | 403 | |||||
8 AWG | ||||||||
ORTY10/03 | 3G10 | 17.0 | 288 | |||||
ORTY10/04 | 4G10 | 18.7 | 384 | |||||
ORTY10/05 | 5G10 | 21.5 | 480 | |||||
6 AWG | ||||||||
ORTY16/03 | 3G16 | 19.4 | 461 | |||||
ORTY16/04 | 4G16 | 22.4 | 614 | |||||
ORTY16/05 | 5G16 | 24.3 | 768 | |||||
4 AWG | ||||||||
ORTY25/03 | 3G25 | 24.5 | 720 | |||||
ORTY25/04 | 4G25 | 27.2 | 960 | |||||
ORTY25/05 | 5G25 | 29.7 | 1200 | |||||
2 AWG | ||||||||
ORTY35/03 | 3G35 | 28.5 | 1008 | |||||
ORTY35/04 | 4G35 | 31.3 | 1344 | |||||
ORTY35/05 | 5G35 | 34.7 | 1680 | |||||
0 AWG | ||||||||
ORTY50/04 | 4G50 | 35.6 | 1920 | |||||
2/0 AWG | ||||||||
ORTY70/04 | 4G70 | 42.5 | 2761 |
x = senza conduttore giallo/verde
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158