UL OIL Res. I
UL VW-1
IEC 60332-1-2
UL FT 1
IEC 60332-3C
FT 4/IEEE 1202
UL-CSA 90° – 600 V
Style 2587
UL WET Approval 75°C
EN 50289-3-9
Conforme
Cavi multipolari, resistenti all’olio, bassa capacità, approvati UL, CSA CONTROL CIC, MTW, TC-ER, per posa mobile max 300 m/min
Raggio di curvatura minimo | 7.5 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 300 m/min |
Accelerazione massima | 20 m/s2 |
Flessioni | ≥ 5 mln |
Conduttore | Rame rosso extraflessibile Classe 6 |
Isolamento | Mescola speciale PVC |
Distinzione | Neri numerati + giallo/verde |
Nastratura | Nastro morbido |
Guaina | Mescola speciale conforme a UL-CSA standard tipo PVC |
Temperatura di esercizio | -5°C +90°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C +90°C |
Tensione di lavoro | 600 V – UL |
Rigidità dielettrica | 6 kVac x 5 minuti |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ x km |
Resistenza elettrica | IEC 60228 Classe 6 conforme a EN 50395 Part. 5 |
Conformità | RoHS |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 AWG | ||||||||
ORPMTC4,0/03N | 3G4 | 11.7 | 115 | |||||
ORPMTC4,0/04N | 4G4 | 12.7 | 154 | |||||
ORPMTC4,0/05N | 5G4 | 14.9 | 192 | |||||
10 AWG | ||||||||
ORPMTC6,0/03N | 3G6 | 13.9 | 173 | |||||
ORPMTC6,0/04N | 4G6 | 15.0 | 230 | |||||
ORPMTC6,0/05N | 5G6 | 16.8 | 288 | |||||
8 AWG | ||||||||
ORPMTC10/04N | 4G10 | 19.3 | 384 | |||||
ORPMTC10/05N | 5G10 | 22.8 | 480 | |||||
6 AWG | ||||||||
ORPMTC16/04N | 4G16 | 24.9 | 614 | |||||
ORPMTC16/05N | 5G16 | 28.0 | 768 | |||||
4 AWG | ||||||||
ORPMTC25/04N | 4G25 | 27.8 | 960 | |||||
2 AWG | ||||||||
ORPMTC35/04N | 4G35 | 32.3 | 1344 | |||||
1/0 AWG | ||||||||
ORPMTC50/04N | 4G50 | 36.7 | 1920 | |||||
2/0 AWG | ||||||||
ORPMTC70/04N | 4G70 | 41.7 | 2688 | |||||
3/0 AWG | ||||||||
ORPMTC95/04N | 4G95 | 46.7 | 3648 | |||||
4/0 AWG | ||||||||
ORPMTC120/04N | 4G120 | 49.3 | 4608 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158