UL OIL Res. I
UL VW-1
IEC 60332-1-2
UL FT 1
IEC 60332-3C
FT 4/IEEE 1202
UL-CSA 90° – 600 V
Style 2587
UL WET Approval 75°C
EN 50289-3-9
Conforme
ORPMTC1,0, ORPMTC1,5, ORPMTC2,5
Cavi multipolari, resistenti all’olio, bassa capacità, approvati UL, CSA CONTROL CIC, MTW, TC-ER, per posa mobile max 300 m/min
Raggio di curvatura minimo | 7.5 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 300 m/min |
Accelerazione massima | 20 m/s2 |
Flessioni | ≥ 5 mln |
Conduttore | Rame rosso extraflessibile Classe 6 |
Isolamento | Mescola speciale PVC |
Distinzione | Neri numerati + giallo/verde |
Nastratura | Nastro morbido |
Guaina | Mescola speciale conforme a UL-CSA standard tipo PVC |
Temperatura di esercizio | -5°C +90°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C +90°C |
Tensione di lavoro | 600 V – UL |
Rigidità dielettrica | 6 kVac x 5 minuti |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ x km |
Resistenza elettrica | IEC 60228 Classe 6 conforme a EN 50395 Part. 5 |
Conformità | RoHS |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 AWG | ||||||||
ORPMTC1,0/02N | 2x1 | 8.1 | 19 | |||||
ORPMTC1,0/03N | 3G1 | 8.7 | 29 | |||||
ORPMTC1,0/04N | 4G1 | 9.4 | 38 | |||||
ORPMTC1,0/05N | 5G1 | 10.4 | 48 | |||||
ORPMTC1,0/07N | 7G1 | 12.4 | 67 | |||||
ORPMTC1,0/12N | 12G1 | 15.2 | 115 | |||||
ORPMTC1,0/18N | 18G1 | 18.0 | 173 | |||||
ORPMTC1,0/25N | 25G1 | 22.0 | 240 | |||||
16 AWG | ||||||||
ORPMTC1,5/02N | 2x1.5 | 8.7 | 29 | |||||
ORPMTC1,5/03N | 3G1.5 | 9.4 | 43 | |||||
ORPMTC1,5/04N | 4G1.5 | 10.1 | 58 | |||||
ORPMTC1,5/05N | 5G1.5 | 11.3 | 72 | |||||
ORPMTC1,5/07N | 7G1.5 | 14.2 | 101 | |||||
ORPMTC1,5/12N | 12G1.5 | 16.5 | 173 | |||||
ORPMTC1,5/18N | 18G1.5 | 19.5 | 259 | |||||
ORPMTC1,5/25N | 25G1.5 | 23.8 | 360 | |||||
14 AWG | ||||||||
ORPMTC2,5/02N | 2x2.5 | 9.5 | 48 | |||||
ORPMTC2,5/03N | 3G2.5 | 10.3 | 72 | |||||
ORPMTC2,5/04N | 4G2.5 | 11.1 | 96 | |||||
ORPMTC2,5/05N | 5G2.5 | 12.4 | 120 | |||||
ORPMTC2,5/07N | 7G2.5 | 15.5 | 168 | |||||
ORPMTC2,5/12N | 12G2.5 | 18.1 | 288 | |||||
ORPMTC2,5/18N | 18G2.5 | 21.1 | 432 | |||||
ORPMTC2,5/25N | 25G2.5 | 25.1 | 600 |
x = senza conduttore giallo/verde
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158