HD 385
EN 60811-2-1
UL 1581
VDE 0472 Part. 803/B (04/1986)
CNOMO E.03.40.150.N
NTF 46-013
CEI EN 50265-2-1
DIN EN 50265-2-1
NFC 32070 C2
IEC 60332-1-1
UR AWM 80°C – 1000 V
CSA AWM 80°C 1000 V FT 1
UL MTW 90°C – 600 V
CEI 20-22 II
DIN EN 50266.2.5
NFC 32070 cat.1 Test 2
IEC 60332-3-24 cat. C
Cavi multipolari, resistenti all’olio, approvati UL-CSA, per posa mobile max 240 m/min
Raggio di curvatura minimo | 7.5 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 240 m/min |
Accelerazione massima | 20 m/s2 |
Flessioni | ≥ 5 mln |
Conduttore | Rame rosso flessibile conforme a: |
Isolamento | PVC conforme a UL-CSA – EN – VDE standard |
Distinzione | 4x U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L- giallo/verde |
Nastratura | Nastro morbido |
Guaina | Mescola speciale conforme a UL-CSA standard tipo OFS |
Temperatura di esercizio | -25°C +80°C (UL-CSA) |
Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C (UL-CSA) |
Tensione di lavoro | UL-CSA AWM: 1000 V |
Rigidità dielettrica | 4000 V |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ x km |
Conformità | Direttive Europee 73/23/EEC |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORPBPW1,5/03 | 3G1.5 | 9.4 | 43 | |||||
ORPBPW1,5/04 | 4G1.5 | 10.3 | 58 | |||||
ORPBPW1,5/07 | 7G1.5 | 12.1 | 101 | |||||
ORPBPW2,5/03 | 3G2.5 | 10.3 | 72 | |||||
ORPBPW2,5/04 | 4G2.5 | 11.2 | 96 | |||||
ORPBPW2,5/07 | 7G2.5 | 14.1 | 168 | |||||
ORPBPW4,0/03 | 3G4.0 | 11.7 | 118 | |||||
ORPBPW4,0/04 | 4G4.0 | 13.0 | 158 | |||||
ORPBPW4,0/07 | 7G4.0 | 16.2 | 277 | |||||
ORPBPW6,0/03 | 3G6.0 | 14.5 | 173 | |||||
ORPBPW6,0/04 | 4G6.0 | 15.8 | 230 | |||||
ORPBPW6,0/07 | 7G6.0 | 18.9 | 403 | |||||
ORPBPW10/03 | 3G10 | 18.0 | 292 | |||||
ORPBPW10/04 | 4G10 | 19.4 | 390 | |||||
ORPBPW10/07 | 7G10 | 24.7 | 681 | |||||
ORPBPW16/03 | 3G16 | 23.0 | 461 | |||||
ORPBPW16/04 | 4G16 | 25.5 | 690 | |||||
ORPBPW16/07 | 7G16 | 30.4 | 1075 | |||||
ORPBPW25/03 | 3G25 | 25.5 | 720 | |||||
ORPBPW25/04 | 4G25 | 28.2 | 960 | |||||
ORPBPW35/03 | 3G35 | 28.0 | 1005 | |||||
ORPBPW35/04 | 4G35 | 30.6 | 1339 | |||||
ORPBPW50/03 | 3G50 | 34.0 | 1440 | |||||
ORPBPW50/04 | 4G50 | 37.5 | 1920 | |||||
ORPBPW75/03 | 3G75 | 38.5 | 2160 | |||||
ORPBPW75/04 | 4G75 | 47.4 | 2880 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158