EN 50363-10-2
UL 1581
IEC 60332-1-2
UL VW-1
UL FT 1
Non alogeno
EN 50267-2-1
80°C – 1000 V
UL-AWM Style 20234
IEC 60811-402
ASTM D 4060
Freddo: EN 60811-1-4
Ozono: EN 50396 Art 8.1.3
UV: HD605 Part. 2.4.20
Microbi: VDE 0282/10
Fanghi: NEK 606
ORPMPUR
Cavi multipolari, resistenti all’olio, approvati UL-CSA, per posa mobile max 600 m/min
Raggio di curvatura minimo | 7.5 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 600 m/min |
Accelerazione massima | 60 m/s2 |
Flessioni | ≥ 10 mln |
Conduttore | Isolamento Polipropilene speciale |
Distinzione | Neri numerati + giallo/verde |
Riunitura | Livelli separati con nastro non-tessuto |
Guaina | PUR |
Temperatura di esercizio | -40°C +80°C |
Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
Tensione di lavoro | 0,6/1 kV |
Rigidità dielettrica | 4 kV conforme a EN 50395 Part. 6, 7 |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ x km conforme a EN 50395 Part. 8 |
Resistenza elettrica | IEC 60228 Classe 6 conforme a EN 50395 Part. 5 |
Conformità | RoHS |
Torsione | ± 30°/1000 mm |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 AWG | ||||||||
ORPMPUR0,5/02 | 2x0.50 | 6.2 | 10 | |||||
ORPMPUR0,5/03 | 3G0.50 | 6.5 | 14 | |||||
ORPMPUR0,5/04 | 4G0.50 | 6.9 | 19 | |||||
ORPMPUR0,5/05 | 5G0.50 | 7.4 | 24 | |||||
ORPMPUR0,5/07 | 7G0.50 | 8.6 | 34 | |||||
ORPMPUR0,5/12 | 12G0.50 | 10.0 | 58 | |||||
ORPMPUR0,5/18 | 18G0.50 | 11.8 | 86 | |||||
ORPMPUR0,5/25 | 25G0.50 | 13.8 | 120 | |||||
ORPMPUR0,5/34 | 34G0.50 | 15.5 | 163 | |||||
ORPMPUR0,5/41 | 41G0.50 | 16.7 | 197 | |||||
19 AWG | ||||||||
ORPMPUR0,75/02 | 2x0.75 | 6.6 | 14 | |||||
ORPMPUR0,75/03 | 3G0.75 | 6.9 | 22 | |||||
ORPMPUR0,75/04 | 4G0.75 | 7.4 | 29 | |||||
ORPMPUR0,75/05 | 5G0.75 | 8.0 | 36 | |||||
ORPMPUR0,75/07 | 7G0.75 | 9.3 | 50 | |||||
ORPMPUR0,75/12 | 12G0.75 | 10.8 | 86 | |||||
ORPMPUR0,75/18 | 18G0.75 | 12.8 | 130 | |||||
ORPMPUR0,75/25 | 25G0.75 | 14.5 | 180 | |||||
ORPMPUR0,75/34 | 34G0.75 | 16.9 | 245 | |||||
ORPMPUR0,75/41 | 41G0.75 | 18.2 | 295 | |||||
18 AWG | ||||||||
ORPMPUR1,0/02 | 2x1 | 6.9 | 19 | |||||
ORPMPUR1,0/03 | 3G1 | 7.2 | 29 | |||||
ORPMPUR1,0/04 | 4G1 | 7.5 | 38 | |||||
ORPMPUR1,0/05 | 5G1 | 8.4 | 48 | |||||
ORPMPUR1,0/07 | 7G1 | 9.8 | 67 | |||||
ORPMPUR1,0/12 | 12G1 | 11.7 | 115 | |||||
ORPMPUR1,0/18 | 18G1 | 13.5 | 173 | |||||
ORPMPUR1,0/25 | 25G1 | 16.1 | 240 | |||||
ORPMPUR1,0/34 | 34G1 | 17.9 | 326 | |||||
ORPMPUR1,0/41 | 41G1 | 19.4 | 394 | |||||
16 AWG | ||||||||
ORPMPUR1,5/02 | 2x1.5 | 7.5 | 29 | |||||
ORPMPUR1,5/03 | 3G1.5 | 7.9 | 43 | |||||
ORPMPUR1,5/04 | 4G1.5 | 8.5 | 58 | |||||
ORPMPUR1,5/05 | 5G1.5 | 9.2 | 72 | |||||
ORPMPUR1,5/07 | 7G1.5 | 11.0 | 101 | |||||
ORPMPUR1,5/12 | 12G1.5 | 12.7 | 173 | |||||
ORPMPUR1,5/18 | 18G1.5 | 14.7 | 259 | |||||
ORPMPUR1,5/25 | 25G1.5 | 18.0 | 360 | |||||
ORPMPUR1,5/34 | 34G1.5 | 20.0 | 490 | |||||
ORPMPUR1,5/41 | 41G1.5 | 21.9 | 590 | |||||
14 AWG | ||||||||
ORPMPUR2,5/02 | 2x2.5 | 8.7 | 48 | |||||
ORPMPUR2,5/03 | 3G2.5 | 9.2 | 72 | |||||
ORPMPUR2,5/04 | 4G2.5 | 9.9 | 96 | |||||
ORPMPUR2,5/05 | 5G2.5 | 11.1 | 120 | |||||
ORPMPUR2,5/07 | 7G2.5 | 13.1 | 168 | |||||
ORPMPUR2,5/12 | 12G2.5 | 15.7 | 288 | |||||
ORPMPUR2,5/18 | 18G2.5 | 17.2 | 432 | |||||
ORPMPUR2,5/25 | 25G2.5 | 21.9 | 600 | |||||
ORPMPUR2,5/34 | 34G2.5 | 24.4 | 816 | |||||
ORPMPUR2,5/41 | 41G2.5 | 26.7 | 984 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158