HD 385
EN 60811-2-1
UL 1581
VDE 0472 Part. 803/B (04/1986) Test B
IEC 50363-4-1
CEI EN 50265-2-1
DIN EN 50265-2-1
NFC 32070 C2
IEC 60332-1-1
UL FT 1 – UL 1581
Style 2464 80°C- 300 V
C22.2 AWM 75°C – 300 V FT 1
IEC 60811-402
ORPCHX
Cavi multipolari di segnalamento schermati, resistenti all’olio, approvati UL-CSA, per posa mobile max 300 m/min
Raggio di curvatura minimo | 7.5 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 300 m/min |
Accelerazione massima | 20 m/s2 |
Flessioni | ≥ 5 mln |
Conduttore | Rame rosso flessibile conforme a: |
Isolamento | Mescola speciale poliolefina |
Distinzione | DIN 47100 |
Schermo | Treccia in rame stagnato copertura ≥ 85% + 5% |
Guaina | Mescola speciale a base PVC |
Temperatura di esercizio | -5°C +80°C |
Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
Tensione di lavoro | 300 V |
Rigidità dielettrica | 1500 V |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ x km |
Conformità | RoHS |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORPCHX14/02 | 2x2x0.14 | 5.0 | 15 | |||||
ORPCHX14/03 | 3x2x0.14 | 5.5 | 18 | |||||
ORPCHX14/04 | 4x2X0.14 | 5.9 | 22 | |||||
ORPCHX14/05 | 5x2x0.14 | 6.5 | 26 | |||||
ORPCHX14/06 | 6x2x0.14 | 6.9 | 30 | |||||
ORPCHX14/10 | 10x2x0.14 | 8.3 | 49 | |||||
ORPCHX14/12 | 12x2x0.14 | 8.7 | 55 | |||||
ORPCHX14/14 | 14x2x0.14 | 9.1 | 62 | |||||
ORPCHX14/16 | 16x2x0.14 | 9.4 | 76 | |||||
ORPCHX14/18 | 18x2x0.14 | 10.0 | 83 | |||||
ORPCHX14/21 | 21x2x0.14 | 10.6 | 93 | |||||
ORPCHX14/25 | 25x2x0.14 | 11.8 | 110 | |||||
ORPCHX14/30 | 30x2x0.14 | 12.2 | 125 | |||||
ORPCHX14/50 | 50x2x0.14 | 15.3 | 192 | |||||
ORPCHX24/02 | 2x2x0.25 | 5.7 | 21 | |||||
ORPCHX24/03 | 3x2x0.25 | 6.4 | 27 | |||||
ORPCHX24/04 | 4x2x0.25 | 6.8 | 33 | |||||
ORPCHX24/05 | 5x2x0.25 | 7.3 | 39 | |||||
ORPCHX24/06 | 6x2x0.25 | 7.7 | 46 | |||||
ORPCHX24/10 | 10x2x0.25 | 9.7 | 75 | |||||
ORPCHX24/12 | 12x2x0.25 | 10.1 | 85 | |||||
ORPCHX24/14 | 14x2x0.25 | 10.5 | 96 | |||||
ORPCHX24/16 | 16x2x0.25 | 11.0 | 110 | |||||
ORPCHX24/18 | 18x2x0.25 | 11.5 | 117 | |||||
ORPCHX24/21 | 21x2x0.25 | 12.3 | 133 | |||||
ORPCHX24/25 | 25x2x0.25 | 13.7 | 156 | |||||
ORPCHX24/30 | 30x2x0.25 | 14.3 | 180 | |||||
ORPCHX24/50 | 50x2x0.25 | 17.8 | 304 | |||||
ORPCHX34/02 | 2x2x0.34 | 6.0 | 25 | |||||
ORPCHX34/03 | 3x2x0.34 | 6.8 | 32 | |||||
ORPCHX34/04 | 4x2x0.34 | 7.3 | 40 | |||||
ORPCHX34/05 | 5x2x0.34 | 7.9 | 48 | |||||
ORPCHX34/06 | 6x2x0.34 | 8.5 | 60 | |||||
ORPCHX34/10 | 10x2x0.34 | 10.4 | 93 | |||||
ORPCHX34/12 | 12x2x0.34 | 10.7 | 117 | |||||
ORPCHX34/14 | 14x2x0.34 | 11.2 | 132 | |||||
ORPCHX34/16 | 16x2x0.34 | 11.7 | 142 | |||||
ORPCHX34/18 | 18x2x0.34 | 12.3 | 164 | |||||
ORPCHX34/21 | 21x2x0.34 | 13.2 | 186 | |||||
ORPCHX34/25 | 25x2x0.34 | 14.7 | 220 | |||||
ORPCHX34/30 | 30x2x0.34 | 15.3 | 255 | |||||
ORPCHX34/50 | 50x2x0.34 | 19.2 | 431 | |||||
ORPCHX21/02 | 2x2x0.5 | 8.3 | 38 | |||||
ORPCHX21/03 | 3x2x0.5 | 8.8 | 49 | |||||
ORPCHX21/04 | 4x2x0.5 | 9.7 | 61 | |||||
ORPCHX21/05 | 5x2x0.5 | 10.5 | 80 | |||||
ORPCHX21/06 | 6x2x0.5 | 11.3 | 93 | |||||
ORPCHX21/10 | 10x2x0.5 | 14.6 | 144 | |||||
ORPCHX21/12 | 12x2x0.5 | 15.0 | 165 | |||||
ORPCHX21/14 | 14x2x0.5 | 16.3 | 187 | |||||
ORPCHX21/16 | 16x2x0.5 | 17.3 | 209 | |||||
ORPCHX21/18 | 18x2x0.5 | 18.8 | 232 | |||||
ORPCHX21/21 | 21x2x0.5 | 19.6 | 286 | |||||
ORPCHX21/25 | 25x2x0.5 | 22.3 | 338 | |||||
ORPCHX21/30 | 30x2x0.5 | 22.9 | 389 | |||||
ORPCHX21/50 | 50x2x0.5 | 29.4 | 612 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158