HD 385
EN 60811-2-1
UL 1581
VDE 0472 Part. 803/B (04/1986) Test B
IEC 50363-4-1
CEI EN 50265-2-1
DIN EN 50265-2-1
NFC 32070 C2
IEC 60332-1-1
UL FT 1 – UL 1581
UR AWM 80°C – 600 V/1000 V
CSA AWM 80°C – 600 V/1000 V
Style 2570
IEC 60811-402
ORPC
Cavi multipolari, resistenti all’olio, bassa capacità, approvati UL-CSA, per posa mobile max 300 m/min
Raggio di curvatura minimo | 7.5 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 300 m/min |
Accelerazione massima | 20 m/s2 |
Flessioni | ≥ 5 mln |
Conduttore | Rame rosso flessibile conforme a IEC 60228 Classe 6 |
Isolamento | Mescola speciale poliolefina |
Distinzione | Neri numerati + giallo/verde |
Nastratura | Nastro morbido |
Guaina | Mescola speciale conforme a UL-CSA standard tipo PVC |
Temperatura di esercizio | -5°C +80°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
Tensione di lavoro | Uo/U: 300/500 V ≤ 1 mm2 |
Rigidità dielettrica | 3000 V ≤ 1 mm2, 4000 V ≥ 1.5 mm2 |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ x km |
Conformità | Direttive Europee 73/23/EEC |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORPC0,5/02 | 2x0.5 | 5.0 | 10 | |||||
ORPC0,5/03 | 3G0.5 | 5.3 | 15 | |||||
ORPC0,5/04 | 4G0.5 | 5.7 | 20 | |||||
ORPC0,5/05 | 5G0.5 | 6.1 | 25 | |||||
ORPC0,5/07 | 7G0.5 | 7.2 | 35 | |||||
ORPC0,5/12 | 12G0.5 | 8.9 | 60 | |||||
ORPC0,5/18 | 18G0.5 | 10.2 | 90 | |||||
ORPC0,5/25 | 25G0.5 | 12.5 | 125 | |||||
ORPC1,0/02 | 2x1 | 5.8 | 20 | |||||
ORPC1,0/03 | 3G1 | 6.1 | 30 | |||||
ORPC1,0/04 | 4G1 | 6.6 | 40 | |||||
ORPC1,0/05 | 5G1 | 7.2 | 50 | |||||
ORPC1,0/05X | 5x1 | 7.2 | 50 | |||||
ORPC1,0/07 | 7G1 | 8.5 | 70 | |||||
ORPC1,0/12 | 12G1 | 10.5 | 120 | |||||
ORPC1,0/18 | 18G1 | 12.4 | 180 | |||||
ORPC1,0/25 | 25G1 | 15.1 | 250 | |||||
ORPC1,5/02 | 2x1.5 | 6.4 | 30 | |||||
ORPC1,5/03 | 3G1.5 | 6.8 | 45 | |||||
ORPC1,5/04 | 4G1.5 | 7.4 | 60 | |||||
ORPC1,5/04X | 4x1.5 | 7.4 | 60 | |||||
ORPC1,5/05 | 5G1.5 | 8.2 | 75 | |||||
ORPC1,5/07 | 7G1.5 | 9.5 | 105 | |||||
ORPC1,5/12 | 12G1.5 | 12.0 | 180 | |||||
ORPC1,5/18 | 18G1.5 | 14.5 | 270 | |||||
ORPC1,5/25 | 25G1.5 | 18.0 | 375 | |||||
ORPC2,5/03 | 3G2.5 | 8.0 | 75 | |||||
ORPC2,5/04 | 4G2.5 | 8.7 | 100 | |||||
ORPC2,5/05 | 5G2.5 | 9.6 | 125 | |||||
ORPC2,5/07 | 7G2.5 | 11.6 | 175 | |||||
ORPC2,5/12 | 12G2.5 | 14.2 | 300 | |||||
ORPC2,5/18 | 18G2.5 | 18.2 | 450 | |||||
ORPC2,5/25 | 25G2.5 | 22.5 | 625 | |||||
ORPC4,0/03 | 3G4 | 10.2 | 120 | |||||
ORPC4,0/04 | 4G4 | 11.6 | 160 | |||||
ORPC4,0/05 | 5G4 | 12.4 | 200 | |||||
ORPC4,0/07 | 7G4 | 14.6 | 280 | |||||
ORPC6,0/03 | 3G6 | 11.9 | 180 | |||||
ORPC6,0/04 | 4G6 | 13.0 | 240 | |||||
ORPC6,0/05 | 5G6 | 14.5 | 300 | |||||
ORPC6,0/07 | 7G6 | 17.1 | 420 | |||||
ORPC10/04 | 4G10 | 17.3 | 400 | |||||
ORPC10/05 | 5G10 | 18.1 | 500 | |||||
ORPC16/04 | 4G16 | 19.1 | 640 | |||||
ORPC25/04 | 4G25 | 23.8 | 1000 | |||||
ORPC35/04 | 4G35 | 28.3 | 1400 |
x = senza conduttore giallo/verde
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158