VDE 0472 Part. 803/B
IRM 902 – ASTM n.2
IEC 60332-1-2
Classe: Eca
Organismo Notificato: 2479
cURus – AWM – TEW 105°C 600 V
CSA AWM 105°C 600 V
UL MTW 90°C 600 V
HAR
Cavi unipolari per posa fissa, resistenti all’olio, Style 1015, approvati AWM - MTW - TEW - HAR
Quadri elettrici, Cablaggi
Raggio di curvatura minimo | 4 x diametro cavo |
Conduttore | Flessibile in rame rosso stagnato Classe 5 conforme a IEC 60228 |
Isolamento | PVC Special Compound |
Tensione di lavoro | MTW – AWM – TEW 600 V a.c. |
Rigidità dielettrica | 2500V |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ x km |
Temperatura di esercizio | + 105°C AWM – CSA – TEW |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH000,50GV-M | 21 | 1x0.50 | 2.5 | 5 | ||||
CH000,50NE-M | 21 | 1x0.50 | 2.5 | 5 | ||||
CH000,50MA-M | 21 | 1x0.50 | 2.5 | 5 | ||||
CH000,50BL-M | 21 | 1x0.50 | 2.5 | 5 | ||||
CH000,50RO-M | 21 | 1x0.50 | 2.5 | 5 | ||||
CH000,50BI-M | 21 | 1x0.50 | 2.5 | 5 | ||||
CH000,50BI/BLSC-M | 21 | 1x0.50 | 2.5 | 5 | ||||
CH000,50GI-M | 21 | 1x0.50 | 2.5 | 5 | ||||
CH000,50BLSC-M | 21 | 1x0.50 | 2.5 | 5 | ||||
CH000,50VE-M | 21 | 1x0.50 | 2.5 | 5 | ||||
CH000,75GV-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH000,75NE-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH000,75MA-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH000,75GR-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH000,75BL-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH000,75RO-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH000,75BI-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH000,75BI/BLSC-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH000,75GI-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH000,75BLSC-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH000,75AR-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH000,75VE-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH000,75VI-M | 19 | 1x0.75 | 2.7 | 7 | ||||
CH001,0GV-M | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0NE-M | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0MA-M | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0GR-M | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0BL-M | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0RO-M | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0BI-M | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0GI-M | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0AR-M | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0VE-M | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0VI-M | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0BI/BLSC | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0BI/BLSC-M | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,0BLSC | 18 | 1x1.0 | 2.9 | 9 | ||||
CH001,5GV-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH001,5NE-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH001,5MA-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH001,5GR-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH001,5BL-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH001,5RO-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH001,5BI-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH001,5BI/BLSC-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH001,5GI-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH001,5BLSC-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH001,5AR-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH001,5VE-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH001,5VI-M | 16 | 1x1.5 | 3.2 | 14 | ||||
CH002,5GV-M | 14 | 1x2.5 | 3.6 | 23 | ||||
CH002,5NE-M | 14 | 1x2,5 | 3.6 | 23 | ||||
CH002,5MA-M | 14 | 1x2.5 | 3.6 | 23 | ||||
CH002,5GR-M | 14 | 1x2.5 | 3.6 | 23 | ||||
CH002,5BL-M | 14 | 1x2.5 | 3.6 | 23 | ||||
CH002,5RO-M | 14 | 1x2.5 | 3.6 | 23 | ||||
CH002,5BI-M | 14 | 1x2.5 | 3.6 | 23 | ||||
CH002,5BI/BLSC-M | 14 | 1x2.5 | 3.6 | 23 | ||||
CH002,5GI-M | 14 | 1x2.5 | 3.6 | 23 | ||||
CH002,5BLSC-M | 14 | 1x2.5 | 3.6 | 23 | ||||
CH002,5AR-M | 14 | 1x2.5 | 3.6 | 23 | ||||
CH002,5VE-M | 14 | 1x2.5 | 3.6 | 23 | ||||
CH004,0GV-M | 12 | 1x4 | 4.1 | 36 | ||||
CH004,0NE-M | 12 | 1x4 | 4.1 | 36 | ||||
CH004,0MA-M | 12 | 1x4 | 4.1 | 36 | ||||
CH004,0GR-M | 12 | 1x4 | 4.1 | 36 | ||||
CH004,0BL-M | 12 | 1x4 | 4.1 | 36 | ||||
CH004,0RO-M | 12 | 1x4 | 4.1 | 36 | ||||
CH004,0BI-M | 12 | 1x4 | 4.1 | 36 | ||||
CH004,0BI/BLSC-M | 12 | 1x4 | 4.1 | 36 | ||||
CH004,0GI-M | 12 | 1x4 | 4.1 | 36 | ||||
CH004,0BLSC-M | 12 | 1x4 | 4.1 | 36 | ||||
CH004,0AR-M | 12 | 1x4 | 4.1 | 36 | ||||
CH004,0VE-M | 12 | 1x4 | 4.1 | 36 | ||||
CH006,0GV-M | 10 | 1x6 | 4.7 | 54 | ||||
CH006,0NE-M | 10 | 1x6 | 4.7 | 54 | ||||
CH006,0MA-M | 10 | 1x6 | 4.7 | 54 | ||||
CH006,0GR-M | 10 | 1x6 | 4.7 | 54 | ||||
CH006,0BL-M | 10 | 1x6 | 4.7 | 54 | ||||
CH006,0RO-M | 10 | 1x6 | 4.7 | 54 | ||||
CH006,0BI-M | 10 | 1x6 | 4.7 | 54 | ||||
CH006,0BI/BLSC-M | 10 | 1x6 | 4.7 | 54 | ||||
CH006,0GI-M | 10 | 1x6 | 4.7 | 54 | ||||
CH006,0BLSC-M | 10 | 1x6 | 4.7 | 54 | ||||
CH006,0AR-M | 10 | 1X6 | 4.7 | 54 | ||||
CH006,0VE-M | 10 | 1x6 | 4.7 | 54 | ||||
CH010GV-M | 8 | 1x10 | 6.4 | 90 | ||||
CH010NE-M | 8 | 1x10 | 6.4 | 90 | ||||
CH010MA-M | 8 | 1x10 | 6.4 | 90 | ||||
CH010GR-M | 8 | 1x10 | 6.4 | 90 | ||||
CH010BL-M | 8 | 1x10 | 6.4 | 90 | ||||
CH010RO-M | 8 | 1x10 | 6.4 | 90 | ||||
CH010BI-M | 8 | 1x10 | 6.4 | 90 | ||||
CH010BI/BLSC-M | 8 | 1x10 | 6.4 | 90 | ||||
CH010BLSC-M | 8 | 1x10 | 6.4 | 90 | ||||
CH016GV-M | 6 | 1x16 | 8.3 | 144 | ||||
CH016NE-M | 6 | 1x16 | 8.3 | 144 | ||||
CH016MA-M | 6 | 1x16 | 8.3 | 144 | ||||
CH016GR-M | 6 | 1x16 | 8.3 | 144 | ||||
CH016BL-M | 6 | 1x16 | 8.3 | 144 | ||||
CH016RO-M | 6 | 1x16 | 8.3 | 144 | ||||
CH016BI-M | 6 | 1x16 | 8.3 | 144 | ||||
CH025GV | 4 | 1x25 | 9.7 | 225 | ||||
CH025NE | 4 | 1x25 | 9.7 | 225 | ||||
CH025MA | 4 | 1x25 | 9.7 | 225 | ||||
CH025GR | 4 | 1x25 | 9.7 | 225 | ||||
CH035GV | 2 | 1x35 | 11.0 | 315 | ||||
CH035NE | 2 | 1x35 | 11.0 | 315 | ||||
CH050GV-A | 1 | 1x50 | 13.3 | 450 | ||||
CH050NE-A | 1 | 1x50 | 13.3 | 450 | ||||
CH050GV | 1/0 | 1x50 | 14.3 | 472 | ||||
CH050NE | 1/0 | 1x50 | 14.3 | 472 | ||||
CH070GV | 2/0 | 1x70 | 15.3 | 630 | ||||
CH070NE | 2/0 | 1x70 | 15.3 | 630 | ||||
CH095GV | 3/0 | 1x95 | 17.5 | 855 | ||||
CH095NE | 3/0 | 1x95 | 17.5 | 855 | ||||
CH120GV | 4/0 | 1x120 | 19.1 | 1080 | ||||
CH120NE | 4/0 | 1x120 | 19.1 | 1080 |
AR = arancio
BI = bianco
BI/BLSC = bianco/blu scuro RAL 5010
BL = blu RAL 5015
BLSC = blu scuro RAL 5010
GI = giallo
G/V = giallo/verde
GR = grigio
MA = marrone
NE = nero
RO = rosso
VE = verde
VI = viola
N.B.
Sezioni 0.5 mm, 0.75 mm, 1 mm, 16 mm NON ARMONIZZATI
Colorazioni Giallo – Verde – Bianco/Blu NON ARMONIZZATI Gestione anche in rocchetti
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158