VDE 0472 Part. 803/B
IRM 902 – ASTM n. 2
HD 505.2.1 Part. 10
UL 1581 Cl. 43 (only 60°C)
IEC 60811-2-1
IEC 60332-1
EN 50265-2-1
UL 1581
UL VW-1
CSA FT 1
VDE 0472 Part. 804 B
IEC 60332.3
UL 1581
UL 758
CSA C.22 n. 210.2
Cavi multipolari schermati, resistenti all’olio, a norme UL-CSA-HAR (H05VVC4V5-F)
Alimentazione o segnali, Macchine utensili, Macchine lavorazione legno, Macchine lavorazione marmo
| Raggio di curvatura minimo | ≥ 15 x diametro cavo |
| Conduttore | Flessibile in rame rosso conforme a: |
| Isolamento | PVC conforme a VDE – CEI – IEC – UL-CSA |
| Distinzione | Neri numerati + giallo/verde |
| Guaina intermedia | PVC compound |
| Schermo | Rame stagnato copertura ≥ 80% |
| Guaina | PVC O.R. (HAR HD 21.13.S1) – VDE 0207 Part. 5 – UL-CSA, |
| Approvazione | IEMMEQU |
| Tensione di lavoro | UL AWM 90°C – 600/1000 V, |
| Rigidità dielettrica | 3000 V |
| Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ x km |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C +90°C |
| Temperatura di esercizio | -15°C +70°C per HAR, |
| Specifiche costruttive | UL 758/1581 e CSA C.22.2 n. 210.2-M90 – FT 1, HAR-IEMMEQU: HD 21.13.S1(*) – CEI 20-20 |
(*) Le approvazioni secondo le norme HD21 sono riconosciute dai seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, |
| Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Formazione n° × tipo di fibra | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 AWG | ||||||||||
| ORMH0101 | 2x0.5 | 8.2 | 35 | |||||||
| ORMH0102 | 3G0.5 | 8.6 | 42 | |||||||
| ORMH0103 | 4G0.5 | 9.1 | 53 | |||||||
| ORMH0104 | 5G0.5 | 9.9 | 62 | |||||||
| ORMH0105 | 7G0.5 | 11.5 | 77 | |||||||
| ORMH0106 | 12G0.5 | 14.3 | 129 | |||||||
| ORMH0107 | 19G0.5 | 17.6 | 176 | |||||||
| ORMH0108 | 25G0.5 | 19.5 | 215 | |||||||
| ORMH0109 | 34G0.5 | 20.8 | 269 | |||||||
| ORMH0110 | 37G0.5 | 22.9 | 295 | |||||||
| ORMH0111 | 41G0.5 | 23.8 | 338 | |||||||
| ORMH0112 | 52G0.5 | 25.8 | 367 | |||||||
| ORMH0113 | 61G0.5 | 29.4 | 480 | |||||||
| 18 AWG | ||||||||||
| ORMH0201 | 2x1 | 8.8 | 49 | |||||||
| ORMH0202 | 3G1 | 9.6 | 59 | |||||||
| ORMH0203 | 4G1 | 10.0 | 71 | |||||||
| ORMH0204 | 5G1 | 11.1 | 83 | |||||||
| ORMH0205 | 7G1 | 13.0 | 110 | |||||||
| ORMH0206 | 12G1 | 15.5 | 184 | |||||||
| ORMH0207 | 19G1 | 19.5 | 253 | |||||||
| ORMH0208 | 25G1 | 21.2 | 371 | |||||||
| ORMH0209 | 34G1 | 23.8 | 461 | |||||||
| ORMH0210 | 37G1 | 25.6 | 495 | |||||||
| ORMH0211 | 41G1 | 26.7 | 530 | |||||||
| ORMH0212 | 52G1 | 28.8 | 620 | |||||||
| ORMH0213 | 61G1 | 33.0 | 770 | |||||||
| 16 AWG | ||||||||||
| ORMH0300 | 2x1.5 | 9.8 | 66 | |||||||
| ORMH0301 | 3G1.5 | 10.5 | 76 | |||||||
| ORMH0302 | 4G1.5 | 11.3 | 88 | |||||||
| ORMH0303 | 5G1.5 | 12.7 | 110 | |||||||
| ORMH0304 | 7G1.5 | 14.9 | 174 | |||||||
| ORMH0305 | 12G1.5 | 18.0 | 268 | |||||||
| ORMH0306 | 19G1.5 | 22.8 | 400 | |||||||
| ORMH0307 | 25G1.5 | 24.9 | 510 | |||||||
| ORMH0308 | 34G1.5 | 28.4 | 656 | |||||||
| ORMH0309 | 37G1.5 | 30.0 | 688 | |||||||
| ORMH0310 | 41G1.5 | 31.0 | 700 | |||||||
| ORMH0311 | 52G1.5 | 33.5 | 820 | |||||||
| 14 AWG | ||||||||||
| ORMH0400 | 2x2.5 | 11.6 | 86 | |||||||
| ORMH0401 | 3G2.5 | 12.1 | 105 | |||||||
| ORMH0402 | 4G2.5 | 13.6 | 148 | |||||||
| ORMH0403 | 5G2.5 | 14.9 | 182 | |||||||
| ORMH0404 | 7G2.5 | 17.8 | 261 | |||||||
| ORMH0405 | 12G2.5 | 21.2 | 406 | |||||||
| ORMH0406 | 19G2.5 | 26.7 | 560 |
x = senza conduttore giallo/verde
N.B. Le norme HAR comprendono cavi fino alla sezione 2,5 mmq (14 AWG)