EN 50290-2-22
IEC 60332-1,
UL 1581,
UL VW-1,
CSA FT 1
Style 20886 (90°C – 1000 V),
UL 1581
ORMH
Cavi multipolari schermati, resistenti all’olio, a norme UL-CSA
Alimentazione o segnali, Macchine utensili, Macchine lavorazione legno, Macchine lavorazione marmo
Raggio di curvatura minimo | ≥ 6 x diametro cavo |
Conduttore | Flessibile in rame rosso conforme a: |
Isolamento | PVC conforme a UL Style 11008 (90°C – 1000 V) |
Distinzione | Neri numerati + giallo/verde |
Nastro | Fasciatura di materiale sintetico |
Schermo | Rame rosso copertura ≥ 85% |
Guaina | PVC cl 43 conforme a UL Style 20886 (90°C – 1000 V), |
Tensione di lavoro | UL AWM 90°C – 1000 V, |
Rigidità dielettrica | 4000 V |
Resistenza di isolamento | 20°C > 200 MΩ x km |
Temperatura di stoccaggio | -40°C +90°C |
Temperatura di esercizio | -5°C +90°C per UL-CSA |
Conformità | RoHS |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 AWG | ||||||||
ORMH0,5/02 | 2x0.5 | 6.4 | 31 | |||||
ORMH0,5/03 | 3G0.5 | 6.7 | 38 | |||||
ORMH0,5/03X | 3x0.5 | 6.7 | 38 | |||||
ORMH0,5/04 | 4G0.5 | 7.2 | 49 | |||||
ORMH0,5/04X | 4x0.5 | 7.2 | 49 | |||||
ORMH0,5/05 | 5G0.5 | 7.8 | 57 | |||||
ORMH0,5/05X | 5x0.5 | 7.8 | 57 | |||||
ORMH0,5/07 | 7G0.5 | 8.5 | 60 | |||||
ORMH0,5/08 | 8G0.5 | 10.1 | 67 | |||||
ORMH0,5/12 | 12G0.5 | 11.2 | 104 | |||||
ORMH0,5/12X | 12x0.5 | 11.2 | 104 | |||||
ORMH0,5/19 | 19G0.5 | 14.2 | 151 | |||||
ORMH0,5/25 | 25G0.5 | 15.5 | 205 | |||||
ORMH0,5/34 | 34G0.5 | 17.9 | 270 | |||||
ORMH0,5/37 | 37G0.5 | 18.7 | 291 | |||||
ORMH0,5/41 | 41G0.5 | 19.9 | 332 | |||||
18 AWG | ||||||||
ORMH1,0/02 | 2x1 | 7.2 | 44 | |||||
ORMH1,0/03 | 3G1 | 7.5 | 53 | |||||
ORMH1,0/03X | 3x1 | 7.5 | 53 | |||||
ORMH1,0/04 | 4G1 | 8.2 | 69 | |||||
ORMH1,0/04X | 4x1 | 8.2 | 69 | |||||
ORMH1,0/05 | 5G1 | 9.0 | 80 | |||||
ORMH1,0/05X | 5x1 | 9.0 | 80 | |||||
ORMH1,0/07 | 7G1 | 9.9 | 98 | |||||
ORMH1,0/12 | 12G1 | 13.1 | 160 | |||||
ORMH1,0/19 | 19G1 | 16.3 | 210 | |||||
ORMH1,0/25 | 25G1 | 17.9 | 341 | |||||
ORMH1,0/34 | 34G1 | 21.6 | 447 | |||||
ORMH1,0/37 | 37G1 | 22.6 | 483 | |||||
ORMH1,0/41 | 41G1 | 23.5 | 540 | |||||
16 AWG | ||||||||
ORMH1,5/02 | 2x1.5 | 7.8 | 60 | |||||
ORMH1,5/03 | 3G1.5 | 8.3 | 72 | |||||
ORMH1,5/03X | 3x1.5 | 8.3 | 72 | |||||
ORMH1,5/04 | 4G1.5 | 9.1 | 80 | |||||
ORMH1,5/04X | 4x1.5 | 9.1 | 80 | |||||
ORMH1,5/05 | 5G1.5 | 10.0 | 100 | |||||
ORMH1,5/05X | 5x1.5 | 10.0 | 100 | |||||
ORMH1,5/07 | 7G1.5 | 10.9 | 150 | |||||
ORMH1,5/12 | 12G1.5 | 14.3 | 255 | |||||
ORMH1,5/19 | 19G1.5 | 17.8 | 370 | |||||
ORMH1,5/25 | 25G1.5 | 20.3 | 490 | |||||
ORMH1,5/34 | 34G1.5 | 23.0 | 579 | |||||
14 AWG | ||||||||
ORMH2,5/02 | 2x2.5 | 8.8 | 82 | |||||
ORMH2,5/03 | 3G2.5 | 9.3 | 93 | |||||
ORMH2,5/03X | 3x2.5 | 9.3 | 93 | |||||
ORMH2,5/04* | 4G2.5 | 10.1 | 110 | |||||
ORMH2,5/04X | 4x2.5 | 10.1 | 110 | |||||
ORMH2,5/05 | 5G2.5 | 11.4 | 142 | |||||
ORMH2,5/05X | 5x2.5 | 11.4 | 142 | |||||
ORMH2,5/07 | 7G2.5 | 12.4 | 195 | |||||
ORMH2,5/12 | 12G2.5 | 17.1 | 360 | |||||
ORMH2,5/19 | 19G2.5 | 21.6 | 475 | |||||
ORMH2,5/25 | 25G2.5 | 23.7 | 668 | |||||
ORMH2,5/34 | 34G2.5 | 26.2 | 885 | |||||
12 AWG | ||||||||
ORMH4,0/03 | 3G4 | 11.4 | 138 | |||||
ORMH4,0/04 | 4G4 | 13.0 | 190 | |||||
10 AWG | ||||||||
ORMH6,0/03 | 3G6 | 12.1 | 197 | |||||
ORMH6,0/04 | 4G6 | 14.8 | 275 | |||||
8 AWG | ||||||||
ORMH10/04 | 4G10 | 18.6 | 495 | |||||
6 AWG | ||||||||
ORMH16/04 | 4G16 | 25.6 | 776 | |||||
4 AWG | ||||||||
ORMH25/04 | 4G25 | 29.0 | 1150 | |||||
2 AWG | ||||||||
ORMH35/04 | 4G35 | 32.5 | 1480 | |||||
0 AWG | ||||||||
ORMH50/04 | 4G50 | 39.0 | 2125 | |||||
2/0 AWG | ||||||||
ORMH70/04 | 4G70 | 41.5 | 2700 |
x = senza conduttore giallo/verde
* = gestione anche in matasse m 100
N.B. Su richiesta tutte le formazioni prodotte anche con conduttori colorati.
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158