VDE 0472 Part. 803/B
IRM 902 – ASTM n. 2
HD 505.2.1 Part. 10
UL 1581 Cl. 43 (only 60°C)
IEC 60811-2-1
IEC 60332-1
EN 50265-2-1
UL 1581
UL VW-1
CSA FT 1
VDE 0472 Part. 804 B
IEC 60332.3
UL 1581
UL 758
CSA C.22 n. 210.2
ORM0
Cavi multipolari, resistenti all’olio, a norme UL-CSA-HAR (H05VV5-F)
Alimentazione o segnali, Macchine utensili, Macchine lavorazione legno, Macchine lavorazione marmo
Raggio di curvatura minimo | ≥ 15 x diametro cavo |
Conduttore | Flessibile in rame rosso conforme a: |
Isolamento | PVC conforme a VDE – CEI – IEC – UL-CSA |
Distinzione | Neri numerati + giallo/verde |
Guaina | PVC O.R. (HAR HD 21.13.S1) – VDE 0207 Part. 5 – UL-CSA, |
Approvazione | IEMMEQU |
Tensione di lavoro | UL AWM 90°C – 600/1000 V, |
Rigidità dielettrica | 3000 V |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ x km |
Temperatura di stoccaggio | -40°C +90°C |
Temperatura di esercizio | -15°C +70°C per HAR, |
Specifiche costruttive | UL 758/1581 e CSA C.22.2 n. 210.2-M90 – FT 1, HAR-IEMMEQU: HD, 21.13.S1(*) – CEI 20-20 |
(*) Le approvazioni secondo le norme HD21 sono riconosciute dai seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada. |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 AWG | ||||||||
ORM0100 | 2x0.5 | 5.8 | 9 | |||||
ORM0101 | 3G0.5 | 6.1 | 14 | |||||
ORM0102 | 4G0.5 | 6.7 | 18 | |||||
ORM0103 | 5G0.5 | 7.4 | 23 | |||||
ORM0104 | 7G0.5 | 9.0 | 32 | |||||
ORM0105 | 12G0.5 | 11.1 | 54 | |||||
ORM0106 | 19G0.5 | 14.4 | 86 | |||||
ORM0107 | 25G0.5 | 15.9 | 113 | |||||
ORM0108 | 34G0.5 | 17.7 | 153 | |||||
ORM0109 | 37G0.5 | 19.6 | 167 | |||||
ORM0110 | 41G0.5 | 21.0 | 197 | |||||
ORM0111 | 52G0.5 | 22.3 | 243 | |||||
ORM0112 | 61G0.5 | 24.0 | 285 | |||||
18 AWG | ||||||||
ORM0201 | 2x1 | 6.6 | 18 | |||||
ORM0202 | 3G1 | 6.9 | 27 | |||||
ORM0203 | 4G1 | 7.5 | 36 | |||||
ORM0204 | 5G1 | 8.4 | 45 | |||||
ORM0205 | 7G1 | 10.4 | 63 | |||||
ORM0206 | 12G1 | 12.8 | 108 | |||||
ORM0207 | 19G1 | 16.6 | 171 | |||||
ORM0208 | 25G1 | 18.0 | 225 | |||||
ORM0209 | 34G1 | 20.8 | 306 | |||||
ORM0210 | 37G1 | 22.2 | 333 | |||||
ORM0211 | 41G1 | 23.3 | 400 | |||||
ORM0212 | 52G1 | 25.5 | 483 | |||||
ORM0213 | 61G1 | 27.0 | 580 | |||||
16 AWG | ||||||||
ORM0300 | 2x1.5 | 7.4 | 27 | |||||
ORM0301 | 3G1.5 | 8.1 | 41 | |||||
ORM0302 | 4G1.5 | 8.9 | 54 | |||||
ORM0303 | 5G1.5 | 10.0 | 68 | |||||
ORM0304 | 7G1.5 | 12.4 | 95 | |||||
ORM0305 | 12G1.5 | 14.8 | 162 | |||||
ORM0306 | 19G1.5 | 19.3 | 257 | |||||
ORM0307 | 25G1.5 | 21.7 | 338 | |||||
ORM0308 | 34G1.5 | 24.5 | 459 | |||||
ORM0309 | 37G1.5 | 26.5 | 500 | |||||
ORM0310 | 41G1.5 | 28.0 | 697 | |||||
ORM0311 | 52G1.5 | 30.3 | 725 | |||||
14 AWG | ||||||||
ORM0401 | 3G2.5 | 9.7 | 68 | |||||
ORM0402 | 4G2.5 | 10.9 | 90 | |||||
ORM0403 | 5G2.5 | 12.0 | 113 | |||||
ORM0404 | 7G2.5 | 14.6 | 158 | |||||
ORM0405 | 12G2.5 | 17.9 | 270 | |||||
ORM0406 | 19G2.5 | 22.5 | 427 |
x = senza conduttore giallo/verde
N.B. Le norme HAR comprendono cavi fino alla sezione 2,5 mmq (14 AWG)
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158