VDE 0472 sect. 803/B
CNOMO E.03.40.150.N
UL VW-1
UL FT 1
IEC 60332-1-2
FT4/IEEE 1202
IEC 60332-3C
UL WET Approval 75°C
PLTCXL
Cavi multipolari schermati, resistenti all’olio, a norme UL 13 PLTC XL-PE LSZH
Hazardous Area Classification, NEC Classe I Div. 2, IEC Zone - 1 Group 2
Raggio di curvatura minimo | 10 x diametro cavo, posa fissa |
Conduttore | Flessibile in rame rosso Classe 2 |
Isolamento | XL-PE |
Distinzione | Coppie bianco/nero numerate |
Schermo | ALU/PE tape + drain wire |
Guaina | LSZH TPE LTS3, |
Tensione di lavoro | 300 V |
Rigidità dielettrica | 2 kV x 5 minuti |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ |
Temperatura di stoccaggio | -25°C +90°C |
Temperatura di esercizio | -25°C +90°C per posa fissa |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTCXL01TP050 | 1x2x0.5 | 5.3 | 15 | |||||
PLTCXL02TP050 | 1x4x0.5 | 8.1 | 24 | |||||
PLTCXL05TP050 | 5x2x0.5 | 9.3 | 53 | |||||
PLTCXL10TP050 | 10x2x0.5 | 13.9 | 101 | |||||
PLTCXL15TP050 | 15x2x0.5 | 15.3 | 149 | |||||
PLTCXL20TP050 | 20x2x0.5 | 19.8 | 197 | |||||
PLTCXL01TP100 | 1x2x1 | 5.8 | 22 | |||||
PLTCXL02TP100 | 1x4x1 | 8.9 | 36 | |||||
PLTCXL05TP100 | 5x2x1 | 10.3 | 79 | |||||
PLTCXL10TP100 | 10x2x1 | 15.4 | 151 | |||||
PLTCXL15TP100 | 15x2x1 | 17.2 | 223 | |||||
PLTCXL20TP100 | 20x2x1 | 22.0 | 295 | |||||
PLTCXL01TP150 | 1x2x1.5 | 6.4 | 43 | |||||
PLTCXL02TP150 | 1x4x1.5 | 9.8 | 72 | |||||
PLTCXL05TP150 | 5x2x1.5 | 12.0 | 158 | |||||
PLTCXL10TP150 | 10x2x1.5 | 17.3 | 302 | |||||
PLTCXL15TP150 | 15x2x1.5 | 19.7 | 446 | |||||
PLTCXL20TP150 | 20x2x1.5 | 24.4 | 590 | |||||
PLTCXL01TP250 | 1x2x2.5 | 7.3 | 72 | |||||
PLTCXL02TP250 | 1x4x2.5 | 12.1 | 120 | |||||
PLTCXL05TP250 | 5x2x2.5 | 14.0 | 264 | |||||
PLTCXL10TP250 | 10x2x2.5 | 21.0 | 504 | |||||
PLTCXL15TP250 | 15x2x2.5 | 23.2 | 744 | |||||
PLTCXL20TP250 | 20x2x2.5 | 28.9 | 984 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158