Oil resistant 1 (UL 1277)
UL 1581
UL VW-1
CSA FT 1
IEC 60332-1
Conforme
UL MTW 600 V
UL AWM 90°C – 600 V
Cavi multipolari schermati, resistenti all’olio, a norme UL-CSA, MTW
Alimentazione o segnali, Macchine utensili, Macchine lavorazione legno, Macchine lavorazione marmo
| Raggio di curvatura minimo | 5 x diametro cavo, posa fissa |
| Conduttore | Flessibile in rame rosso conforme a: |
| Isolamento | PVC conforme a UL 1063 |
| Nastratura | Poliestere |
| Schermo | Nastro Alluminio/Poliestere |
| Filo di continuità | Rame stagnato conforme a VDE 0295 Classe 5 |
| Distinzione | ≥ 0,50 Neri numerati + giallo/verde |
| Guaina | PVC O.R. conforme a UL 1063 |
| Tensione di lavoro | UL AWM 600 V |
| Rigidità dielettrica | 2000 V |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ x km min a 20°C |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C +90°C |
| Temperatura di esercizio | -40°C +90°C per posa fissa |
| Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Formazione n° × tipo di fibra | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 AWG | ||||||||||
| MMTWH0,50/02 | 2x0.5 | 7.8 | 25 | |||||||
| MMTWH0,50/03 | 3G0.5 | 8.2 | 31 | |||||||
| MMTWH0,50/04 | 4G0.5 | 8.8 | 43 | |||||||
| MMTWH0,50/05 | 5G0.5 | 9.5 | 50 | |||||||
| MMTWH0,50/06 | 6G0.5 | 10.3 | 57 | |||||||
| MMTWH0,50/07 | 7G0.5 | 10.3 | 62 | |||||||
| MMTWH0,50/12 | 12G0.5 | 14.0 | 97 | |||||||
| MMTWH0,50/14 | 14G0.5 | 14.6 | 117 | |||||||
| MMTWH0,50/18 | 18G0.5 | 16.3 | 139 | |||||||
| MMTWH0,50/25 | 25G0.5 | 19.3 | 201 | |||||||
| MMTWH0,50/30 | 30G0.5 | 20.0 | 233 | |||||||
| 19 AWG | ||||||||||
| MMTWH0,75/02 | 2x0.75 | 8.2 | 31 | |||||||
| MMTWH0,75/03 | 3G0.75 | 8.6 | 45 | |||||||
| MMTWH0,75/04 | 4G0.75 | 9.3 | 55 | |||||||
| MMTWH0,75/05 | 5G0.75 | 10.1 | 62 | |||||||
| MMTWH0,75/06 | 6G0.75 | 11.0 | 73 | |||||||
| MMTWH0,75/07 | 7G0.75 | 11.0 | 81 | |||||||
| MMTWH0,75/12 | 12G0.75 | 14.8 | 133 | |||||||
| MMTWH0,75/14 | 14G0.75 | 15.5 | 151 | |||||||
| MMTWH0,75/18 | 18G0.75 | 17.3 | 187 | |||||||
| MMTWH0,75/25 | 25G0.75 | 20.6 | 267 | |||||||
| MMTWH0,75/30 | 30G0.75 | 22.0 | 311 |
x = senza conduttore giallo/verde