Riferimento normativo
Resistenza all’olio

CEI 20-34/0-1, ASTM n.2, IRM 902

Non propagazione della fiamma

CEI EN 60332-1-2

Gas corrosivi e alogenidrici

CEI EN 50267-2-1

Marcatura sulla guaina

FLEX-OIL plus 450/750 V (formazione),
Eca – O.R. CEI 20-34 – FLAME RETARDANT,
CEI EN 60332-1-2
(n° ord.) (anno) (metrica)

Resistenza U.V.

EN 50289-4-17 Method A

CPR

Classe: Eca,
Organismo Notificato: 2479

Non igroscopicità

EN 60811-402

 
Codice Famiglia

OR00

Descrizione

Cavi multipolari per segnalamento e comando, con guaina resistente agli oli, flame retardant (CEI EN 60332-1-2).

Applicazioni

Alimentazione e segnali, Macchine utensili, Macchine lavorazione legno, Movimentazioni limitate

Dati Tecnici
Raggio minimo di curvatura

4 x diametro cavo, posa fissa

Conduttore

Rame nudo, flessibile, Classe 5
CEI EN 60228 (CEI 20-29) – IEC 60228
Conduttori cordati a strati concentrici

Isolamento

PVC tipo speciale

Distinzione

Neri numerati + giallo/verde

Guaina

PVC qualità TM2
colore: grigio RAL 7001

Temperatura di esercizio

-30°C +70°C

Tensione nominale

450/750 V

Tensione di prova

3000 V

Direttiva RoHS

2011/65/UE

 
Codici Articolo
Codice articolo AWG/MCM Formazione AWG/Kcmils Formazione CE Formazione n° × tipo di fibra Riferimento OEM Formazione (n° × mmq) Colore Diametro (mm) Cu (kg/km) Tiro
OR00001 2x0.5 4.6 9
OR00001M 2x0.5 4.6 9
OR00001DIN 2x0.5 4.6 9
OR00002 3G0.5 4.9 14
OR00002M 3G0.5 4.9 14
OR00002X 3x0.5 4.9 14
OR00002XM 3x0.5 4.9 14
OR00003 4G0.5 5.3 18
OR00003M 4G0.5 5.3 18
OR00003X 4x0.5 5.3 18
OR00003XM 4x0.5 5.3 18
OR00004 5G0.5 5.8 23
OR00004X 5x0.5 5.8 23
OR00004AXM 6x0.5 6.3 27
OR00005 7G0.5 6.5 32
OR00005M 7G0.5 6.5 32
OR00005X 7x0.5 6.7 32
OR00005A 8G0.5 6.9 36
OR00005AXM 8x0.5 6.9 36
OR00006 10G0.5 7.8 45
OR00006XM 10x0.5 7.8 45
OR00007 12G0.5 8.3 54
OR00007M 12G0.5 8.3 54
OR00008 14G0.5 9.2 63
OR00008AXM 16x0.5 9.5 72
OR00009 18G0.5 10.3 81
OR00009B 19G0.5 10.6 86
OR00010 25G0.5 11.8 113
OR00010-100 25G0.5 11.8 113
OR00011 30G0.5 12.7 135
OR00011B 32G0.5 13.2 144
OR00011BX 32x0.5 13.2 144
OR00012 34G0.5 13.6 153
OR00013 37G0.5 14.4 167
OR00014 40G0.5 14.8 180
OR00015 50G0.5 16.6 225
OR00016 52G0.5 16.6 234
OR00017 61G0.5 18.2 275
OR00018 2x0.75 5.2 14
OR00018M 2x0.75 5.2 14
OR00019 3G0.75 5.4 20
OR00019M 3G0.75 5.4 20
OR00019X 3x0.75 5.4 20
OR00020 4G0.75 5.8 27
OR00020XM 4x0.75 5.8 27
OR00023 5G0.75 6.7 34
OR00022 6G0.75 7.2 41
OR00023A 7G0.75 7.2 47
OR00024X 8x0.75 8.5 54
OR00025A 10G0.75 8.7 68
OR00025B 15G0.75 10.8 101
OR00025E 18G0.75 11.4 122
OR00025F 25G0.75 13.1 169
OR00025G 26G0.75 13.5 176
OR00025F1 41G0.75 16.9 277
OR00025F3 65G0.75 21.0 439
OR00026 2x1 5.3 18
OR00026M 2x1 5.3 18
OR00027 3G1 5.7 27
OR00027M 3G1 5.7 27
OR00027X 3x1 5.7 27
OR00028 4G1 6.4 36
OR00028M 4G1 6.4 36
OR00028X 4x1 6.4 36
OR00029 5G1 7.1 45
OR00029M 5G1 7.1 45
OR00029X 5x1 7.1 45
OR00029XM 5x1 7.1 45
OR00030 7G1 7.9 63
OR00030M 7G1 7.9 63
OR00030X 7x1 8.0 63
OR00031 10G1 9.4 90
OR00032 12G1 10.1 108
OR00032M 12G1 10.1 108
OR00032X 12X1 10.1 108
OR00033 14G1 11.0 126
OR00033A 16G1 11.5 144
OR00033AX 16x1 11.5 144
OR00034 18G1 12.3 162
OR00034-100 18G1 12.3 162
OR00035 19G1 12.3 171
OR00036 20G1 12.9 180
OR00037 25G1 14.0 225
OR00037-100 25G1 14.0 225
OR00037-500 25G1 14.0 225
OR00037X 25x1 14.0 225
OR00037X-500 25x1 14.0 225
OR00037A 26G1 14.5 234
OR00038 34G1 16.3 306
OR00038-100 34G1 16.3 306
OR00038A 37G1 16.9 333
OR00039 40G1 17.7 360
OR00039A 41G1 18.2 369
OR00040 50G1 19.6 450
OR00041 52G1 20.2 468
OR00042 61G1 21.8 549
OR00045 65G1 21.9 585
OR00051 2x1.5 6.2 27
OR00051M 2x1.5 6.2 27
OR00052 3G1.5 6.6 41
OR00052M 3G1.5 6.6 41
OR00052X 3x1.5 6.6 41
OR00053 4G1.5 7.2 54
OR00053M 4G1.5 7.2 54
OR00053X 4x1.5 7.2 54
OR00054 5G1.5 8.1 68
OR00054M 5G1.5 8.1 68
OR00054X 5x1.5 8.1 68
OR00055 7G1.5 8.7 95
OR00055M 7G1.5 8.7 95
OR00056 10G1.5 10.6 135
OR00057 12G1.5 11.4 162
OR00057-100 12G1.5 11.4 162
OR00058 14G1.5 12.4 189
OR00058-A 16G1.5 12.9 216
OR00059 18G1.5 14.0 243
OR00059-100 18G1.5 14.0 243
OR00060 19G1.5 14.0 257
OR00061 25G1.5 16.0 338
OR00061-500 25G1.5 16.0 338
OR00061A 26G1.5 16.5 351
OR00062 30G1.5 17.7 405
OR00063 34G1.5 18.7 459
OR00064 37G1.5 19.4 500
OR00065 41G1.5 20.9 540
OR00066 50G1.5 22.5 675
OR00067 61G1.5 25.0 824
OR00079 2x2.5 7.1 45
OR00079M 2x2.5 7.1 45
OR00080 3G2.5 8.1 68
OR00080M 3G2.5 8.1 68
OR00081 4G2.5 8.8 90
OR00081M 4G2.5 8.8 90
OR00081X 4x2.5 9.0 90
OR00082 5G2.5 9.8 113
OR00082M 5G2.5 9.8 113
OR00083 7G2.5 11.0 158
OR00083-100 7G2.5 11.0 158
OR00084 12G2.5 14.2 270
OR00085 19G2.5 17.6 428
OR00086 25G2.5 20.0 563
OR00087 43G2.5 26.0 967
OR00089 3G4 9.4 108
OR00090 4G4 10.3 144
OR00091 5G4 11.5 180
OR00092 7G4 12.7 252
OR00093 12G4 16.3 432
OR00095 3G6 10.9 162
OR00096 4G6 12.7 216
OR00096-100 4G6 12.7 216
OR00097 5G6 14.0 270
OR00098 7G6 15.5 378
OR00098A 3G10 16.1 270
OR00099 4G10 17.3 360

x = senza conduttore giallo/verde

M = gestione in matasse m 100

-100 = gestione in bobine m 100

-500 = gestione in bobine m 500

DIN = Colorazione DIN 40700

N.B. Su richiesta tutte le formazioni prodotte anche con conduttori colorati.