CEI EN 60332-1-2
CEI 20-34/0-1,
ASTM n.2,
IRM 902
CEI EN 50267-2-1
FLEX-OIL plus 450/750 V (formazione)
Eca – O.R. CEI 20-34 – FLAME RETARDANT
CEI EN 60332-1-2 (n° ord.) (anno)
(metrica)
EN 50289-4-17 Method A
Classe: Eca,
Organismo Notificato: 2479
EN 60811-402
Descrizione
Cavi multipolari per segnalamento e comando, con guaina resistente agli oli, flame retardant (CEI EN 60332-1-2)
Applicazioni
Alimentazione e segnali, Macchine utensili, Macchine lavorazione legno, Movimentazioni limitate
| Raggio minimo di curvatura | 4 x diametro cavo, posa fissa |
| Conduttore | Rame nudo, flessibile, Classe 5 |
| Isolamento | PVC tipo speciale |
| Distinzione | Bipolari: blu, marrone |
| Guaina | PVC qualità TM2 |
| Temperatura di esercizio | -30°C +70°C |
| Tensione nominale | 450/750 V |
| Tensione di prova | 3000 V |
| Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
| Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Formazione n° × tipo di fibra | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR00001UNEL | 2x0.5 | 4.6 | 9 | |||||||
| OR00002UNEL | 3G0.5 | 4.9 | 14 | |||||||
| OR00002XUNEL | 3x0.5 | 4.9 | 14 | |||||||
| OR00003UNEL | 4G0.5 | 5.3 | 18 | |||||||
| OR00004UNEL | 5G0.5 | 5.8 | 23 | |||||||
| OR00005UNEL | 7G0.5 | 6.5 | 32 | |||||||
| OR00018UNEL | 2x0.75 | 5.2 | 14 | |||||||
| OR00019UNEL | 3G0.75 | 5.4 | 20 | |||||||
| OR00020UNEL | 4G0.75 | 5.8 | 27 | |||||||
| OR00020XUNEL | 4x0.75 | 5.8 | 27 | |||||||
| OR00023UNEL | 5G0.75 | 6.7 | 34 | |||||||
| OR00023AUNEL | 7G0.75 | 7.2 | 47 | |||||||
| OR00026UNEL | 2x1 | 5.3 | 18 | |||||||
| OR00027UNEL | 3G1 | 5.7 | 27 | |||||||
| OR00028UNEL | 4G1 | 6.4 | 36 | |||||||
| OR00028XUNEL | 4x1 | 6.4 | 36 | |||||||
| OR00029UNEL | 5G1 | 7.1 | 45 | |||||||
| OR00030UNEL | 7G1 | 7.9 | 63 | |||||||
| OR00051UNEL | 2x1.5 | 6.2 | 27 | |||||||
| OR00052UNEL | 3G1.5 | 6.6 | 41 | |||||||
| OR00053UNEL | 4G1.5 | 7.2 | 54 | |||||||
| OR00054UNEL | 5G1.5 | 8.1 | 68 | |||||||
| OR00080UNEL | 3G2.5 | 8.1 | 68 | |||||||
| OR00081UNEL | 4G2.5 | 8.8 | 90 | |||||||
| OR00082UNEL | 5G2.5 | 9.8 | 113 | |||||||
| OR00089UNEL | 3G4 | 9.4 | 108 | |||||||
| OR00090UNEL | 4G4 | 10.3 | 144 | |||||||
| OR00095UNEL | 3G6 | 10.9 | 162 | |||||||
| OR00096UNEL | 4G6 | 12.7 | 216 | |||||||
| OR00099UNEL | 4G10 | 17.3 | 360 |
x = senza conduttore giallo/verde