CEI EN 60332-1-2
CEI 20-34/0-1,
ASTM n.2,
IRM 902
CEI EN 50267-2-1
FLEX-OIL plus 450/750 V (formazione)
Eca – O.R. CEI 20-34 – FLAME RETARDANT
CEI EN 60332-1-2 (n° ord.) (anno) (metrica)
EN 50289-4-17 Method A
Classe: Eca,
Organismo Notificato: 2479
EN 60811-402
Descrizione
Cavi multipolari per segnalamento e comando, schermati a treccia di rame, con guaina resistente agli oli, flame retardant (CEI EN 60332-1-2)
Applicazioni
Alimentazione e segnali, Macchine utensili, Macchine lavorazione legno, Movimentazioni limitate
| Raggio minimo di curvatura | 8 x diametro cavo, posa fissa |
| Conduttore | Rame nudo, flessibile, |
| Isolamento | PVC tipo speciale |
| Distinzione | Bipolari: blu, marrone |
| Schermo | Treccia a fili di rame stagnato (80%) |
| Guaina | PVC qualità TM2 |
| Temperatura di esercizio | -30°C +70°C |
| Tensione nominale | 450/750 V |
| Tensione di prova | 3000 V |
| Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
| Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Formazione n° × tipo di fibra | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORS0,5/02UNEL | 2x0.5 | 5.6 | 21 | |||||||
| ORS0,5/03UNEL | 3G0.5 | 5.8 | 26 | |||||||
| ORS0,5/03XUNEL | 3x0.5 | 5.8 | 26 | |||||||
| ORS0,5/04UNEL | 4G0.5 | 6.3 | 32 | |||||||
| ORS0,5/04XUNEL | 4x0.5 | 6.3 | 32 | |||||||
| ORS0,5/05UNEL | 5G0.5 | 6.8 | 36 | |||||||
| ORS0,5/05XUNEL | 5x0.5 | 6.8 | 36 | |||||||
| ORS0,5/07XUNEL | 7x0.5 | 7.4 | 45 | |||||||
| ORS0,75/02UNEL | 2x0.75 | 5.7 | 25 | |||||||
| ORS0,75/03UNEL | 3G0.75 | 6.0 | 34 | |||||||
| ORS0,75/03XUNEL | 3x0.75 | 6.0 | 34 | |||||||
| ORS0,75/04UNEL | 4G0.75 | 6.5 | 42 | |||||||
| ORS0,75/04XUNEL | 4x0.75 | 6.5 | 42 | |||||||
| ORS0,75/05UNEL | 5G0.75 | 7.2 | 52 | |||||||
| ORS0,75/05XUNEL | 5x0.75 | 7.2 | 52 | |||||||
| ORS0,75/07UNEL | 7G0.75 | 7.7 | 65 | |||||||
| ORS0,75/07XUNEL | 7x0.75 | 7.7 | 65 | |||||||
| ORS1,0/02UNEL | 2x1 | 6.3 | 32 | |||||||
| ORS1,0/03UNEL | 3G1 | 6.6 | 42 | |||||||
| ORS1,0/03XUNEL | 3x1 | 6.6 | 42 | |||||||
| ORS1,0/04UNEL | 4G1 | 7.1 | 52 | |||||||
| ORS1,0/04XUNEL | 4x1 | 7.1 | 52 | |||||||
| ORS1,0/05UNEL | 5G1 | 7.9 | 68 | |||||||
| ORS1,0/05XUNEL | 5x1 | 7.9 | 68 | |||||||
| ORS1,0/07UNEL | 7G1 | 8.5 | 83 | |||||||
| ORS1,0/07XUNEL | 7x1 | 8.5 | 83 | |||||||
| ORS1,5/02UNEL | 2x1.5 | 7.1 | 42 | |||||||
| ORS1,5/03UNEL | 3G1.5 | 7.4 | 57 | |||||||
| ORS1,5/03XUNEL | 3x1.5 | 7.4 | 57 | |||||||
| ORS1,5/04UNEL | 4G1.5 | 8.1 | 72 | |||||||
| ORS1,5/04XUNEL | 4x1.5 | 8.1 | 72 | |||||||
| ORS1,5/05UNEL | 5G1.5 | 8.9 | 90 | |||||||
| ORS1,5/05XUNEL | 5x1.5 | 8.9 | 90 | |||||||
| ORS1,5/07UNEL | 7G1.5 | 9.6 | 114 | |||||||
| ORS1,5/07XUNEL | 7x1.5 | 9.6 | 114 | |||||||
| ORS2,5/03UNEL | 3G2.5 | 8.6 | 88 | |||||||
| ORS2,5/03XUNEL | 3x2.5 | 8.6 | 88 | |||||||
| ORS2,5/04UNEL | 4G2.5 | 9.4 | 113 | |||||||
| ORS2,5/04XUNEL | 4x2.5 | 9.4 | 113 | |||||||
| ORS2,5/05UNEL | 5G2.5 | 10.4 | 138 | |||||||
| ORS2,5/05XUNEL | 5x2.5 | 10.4 | 138 | |||||||
| ORS2,5/07UNEL | 7G2.5 | 11.6 | 177 | |||||||
| ORS2,5/07XUNEL | 7x2.5 | 11.6 | 177 | |||||||
| ORS4,0/03UNEL | 3G4 | 10.0 | 131 | |||||||
| ORS4,0/03XUNEL | 3x4 | 10.0 | 131 | |||||||
| ORS4,0/04UNEL | 4G4 | 10.9 | 167 | |||||||
| ORS4,0/04XUNEL | 4x4 | 10.9 | 167 | |||||||
| ORS6,0/03UNEL | 3G6 | 12.0 | 189 | |||||||
| ORS6,0/03XUNEL | 3x6 | 12.0 | 189 | |||||||
| ORS6,0/04UNEL | 4G6 | 13.2 | 239 | |||||||
| ORS6,0/04XUNEL | 4x6 | 13.2 | 239 |
x = senza conduttore giallo/verde