EN 50363-10-2
UL 1581
UL IEC 60332-1-2
UL VW-1
UL/CSA FT 1
Non alogeno
EN 60754-1
UL-AWM 80°C – 300 V
Style 20233
C22.2 N°210
Cavi per alte prestazioni, posa mobile, guaina PUR, max 300 m/min
Raggio di curvatura minimo | 8 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 300 m/min |
Accelerazione massima | 10 m/s2 |
Flessioni | ≥ 1 mln |
Conduttore | Rame rosso flessibile conforme IEC 60228 Cl. 6 |
Isolamento | Polipropilene |
Distinzione | In accordo con il codice – specifica su richiesta |
Separatore | Tessuto non tessuto |
Guaina | PUR |
Temperatura di esercizio | -40°C +80°C |
Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
Tensione di lavoro | 300 V/600 V |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ x km |
Rigidità dielettrica | 1.5 kV |
Resistenza elettrica | In accordo con il codice – specifica su richiesta |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMDS11/015CA | 3x0.75 + 12x0.34 | 9.0 | 65 | |||||
OMDS11/015UL-08 | 8x0.50 + 3G1 | 9.5 | 67 | |||||
OMDS11/015UL-12 | 12x0.50 + 3G1 | 10.5 | 86 | |||||
OMDS11/015UL-16 | 16x0.50 + 3G1 | 11.4 | 105 | |||||
OMDS11/018 | 16x0.34 + 3G0.75 | 10.9 | 68 | |||||
OMDS11/020 | 8x0.34 + 3G0.75 | 8.5 | 48 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158