EN 50363-10-2
UL 1581
UL VW-1
IEC 60332-1-2
FT 1
Non alogeno
EN 60754-1
80°C – 1000 V
UL-AWM Style 20234
EN 60811-1-3
ASTM D 4060
Freddo: EN 60811-1-4
Ozono: EN 50396 Art 8.1.3
UV: HD605 Part. 2.4.20
Microbi: VDE 0282/10
Fanghi: NEK 606
Cavi per applicazioni gravose, schermati, resistenti all’olio, con guaina in PUR, per flesso torsione
Raggio di curvatura minimo | 7.5 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 300 m/min |
Accelerazione massima | 60 m/s2 |
Torsione | ± 360° |
Conduttore | Rame rosso extraflessibile |
Isolamento | Polipropilene speciale |
Distinzione | Diverso in base alla formazione |
Separatore | Easy stripper tape |
Schermo | Spirale in rame stagnato copertura ≥ 90% |
Guaina | PUR |
Temperatura di esercizio | -40°C +80°C |
Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
Tensione di lavoro | 300 V |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ x km conforme a EN 50395 Part. 8 |
Rigidità dielettrica | 4 kV conforme a EN 50395 Part. 6, 7 |
Resistenza elettrica | IEC 60228 Classe 5 conforme a EN 50395 Part. 5 |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMDST03/001 | (8x2x0.18) | 7.4 | 44 | |||||
OMDST03/002 | (4x2x0.38 + 4x0.50) | 8.5 | 72 | |||||
OMDST03/003 | (3x(2x0.14) + 4x0.14 + 2x0.50) | 8.4 | 61 | |||||
OMDST03/004 | (3x(2x0.14) + 4x0.14 + 2x0.50 + 4x0.22) | 9.0 | 76 | |||||
OMDST03/005 | (4x2x0.18) | 6.0 | 26 | |||||
OMDST03/006 | (2x2x0.18) | 4.6 | 15 | |||||
OMDST03/007 | (12x0.22) | 6.5 | 40 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158