EN 50363-10-2
UL 1581
UL VW-1
IEC 60332-1-2
FT 1
Non alogeno
EN 60754-1
UL-AWM 80°C – 300 V
Style 20233
UL-AWM 80°C – 30 V
Style 21161
IEC 60811-402
ASTM D 4060
Freddo: EN 60811-1-4
Ozono: EN 50396 Art 8.1.3
UV: HD605 Part. 2.4.20
Microbi: VDE 0282/10
Fanghi: NEK 606
OMDS12, OMDS16
Cavi per collegamento, per posa mobile max 600 m/min. Rif. Siemens®
Raggio di curvatura minimo | 6.5 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 600 m/min |
Accelerazione massima | 60 m/s2 |
Flessioni | 10 mln |
Conduttore | Rame rosso flessibile |
Isolamento | Polipropilene |
Nastratura | Nastro morbido |
Schermo | Treccia in rame stagnato copertura ≥ 85% |
Guaina | PUR |
Temperatura di esercizio | -40°C +80°C |
Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
Tensione di lavoro | 300 V |
Distinzione | In accordo con il codice – specifica su richiesta |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMDS12/292-MC | 6FX8008-1BD21 | (4x2x0.34+4x0.50) | 8.9 | 80 | ||||
OMDS12/295-MC | 6FX8008-1BD11 | (8x2x0.18) | 7.8 | 52 | ||||
OMDS12/296-MC | 6FX8008-1BD61 | (4x2x0.18) | 6.4 | 34 | ||||
OMDS12/327-MC | 6FX8008-1BD41 | ((3x2x0.14)+4x0.14+2x0.50) | 8.8 | 69 | ||||
OMDS12/557-MC | 6FX8008-1BD81 | (12x0.22) | 6.9 | 48 | ||||
OMDS16/552-MC | 6FX8008-1BD51 | ((3x(2x0.14)+4x0.14+2x0.50+4x0.22) | 9.4 | 84 | ||||
OMDS16/561-MC | 6FX8008-1BD71 | (2x2x0.18) | 5.0 | 21 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158