EN 50363-10-2
UL 1581
UL VW-1
IEC 60332-1-2
FT 1
Non alogeno
EN 60754-1
UL-AWM 80°C – 300 V
Style 20233
UL-AWM 80°C – 30 V
Style 21161
IEC 60811-402
ASTM D 4060
Freddo: EN 60811-1-4
Ozono: EN 50396 Art 8.1.3
UV: HD605 Part. 2.4.20
Microbi: VDE 0282/10
Fanghi: NEK 606
Cavi per collegamento, per posa mobile max 600 m/min
Raggio di curvatura minimo | 6.5 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 600 m/min |
Accelerazione massima | 60 m/s2 |
Flessioni | 10 mln |
Conduttore | Rame rosso extraflessibile (a seconda della tipologia e dello standard può essere anche rame stagnato) |
Isolamento | Polipropilene speciale |
Separatore | Easy stripper tape |
Schermo | Treccia in rame stagnato copertura ≥ 85% |
Guaina | Poliuretano |
Temperatura di esercizio | -40°C +80°C |
Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
Tensione di lavoro | 300 V |
Distinzione | In accordo con il codice – specifica su richiesta |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ x km conforme a EN 50395 Part. 8 |
Rigidità dielettrica | 1,5 kV conforme a EN 50395 Part. 6, 7 |
Resistenza elettrica | IEC 60228 Classe 6 conforme a EN 50395 Part. 5 |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rif. Siemens® | ||||||||
OMDS16/550-MC | 2DC00 | (2x2x0.22+1x2x0.38) | GR | 7.2 | 36 | |||
Rif. Bosch Rexroth, Indramat, Serie Ink | ||||||||
OMDS11/001-MC | INK0208 | (9x0.50) | AR | 8.8 | 70 | |||
OMDS11/002-MC | INK0209 | (4x2x0.25+2x1) | AR | 8.8 | 74 | |||
OMDS11/003-MC | INK0448 | (4x2x0.25+2x0.50) | AR | 8.5 | 70 | |||
OMDS11/003VE-MC | INK0448 | (4x2x0.25+2x0.50) | VE | 8.5 | 70 | |||
OMDS11/006-MC | INK0532 | (4x1+4x2x0.14+(4x0.14)) | AR | 9.7 | 81 | |||
OMDS11/006A-MC | 4x(2x0.14)+2x(0.50) | VE | 9.3 | 70 | ||||
OMDS11/005-MC | (2x2x0.25+(2x0.50)) | VE | 7.2 | 39 | ||||
OMDS11/005AR-MC | (2x2x0.25+(2x0.50)) | AR | 7.2 | 39 | ||||
OMDS11/003SVE-MC | (4x(2x0.25)+2x(0.50)) | VE | 9.3 | 79 | ||||
OMDS11/002S-MC | (4x(2x0.25)+2x1) | VE | 10.5 | 93 | ||||
Rif. Standard Lenze | ||||||||
OMDS11/035-MC | EYF0019 | 4x(2x0.14)+(2x1) | VE | 11.2 | 68 | |||
OMDS11/036-MC | EYF0020 | 3x(2x0.14)+(3x0.14) | VE | 9.2 | 42 | |||
OMDS11/037-MC | EYF0024 | 3x(2x0.14)+(4x0.14)+2x(2x0.50) | VE | 12.0 | 79 | |||
Rif. Standard Fanuc | ||||||||
OMDS11/050-MC | (1x2x0.18+5x0.50) | VE | 7.8 | 45 | ||||
OMDS11/051-MC | (2x2x0.18+5x0.50) | VE | 7.8 | 47 | ||||
OMDS11/052-MC | (3x2x0.18+6x0.50) | VE | 8.7 | 77 | ||||
OMDS11/053-MC | (3x2x0.18+6x1) | VE | 8.7 | 88 | ||||
OMDS11/054-MC | (5x2x0.18+6x0.50) | VE | 8.7 | 84 | ||||
OMDS11/055-MC | (4x2x0.22+2x0.50) | VE | 7.6 | 72 | ||||
OMDS11/056-MC | (10x2x24AWG) | VE | 9.0 | 60 | ||||
Rif. Standard Heidenhain® | ||||||||
OMDS13/001-MC | 244957-01 | (4x2x0.14+4x0.50) | NE | 8.5 | 50 | |||
OMDS13/001VE-MC | 244957-01 | (4x2x0.14+4x0.50) | VE | 8.5 | 50 | |||
OMDS13/005D-MC | (3x(2x0.14)+2x(1x0.50)) | VE | 8.5 | 64 | ||||
OMDS13/006-MC | (3x(2x0.14)+2x(1)) | NE | 9.1 | 69 | ||||
OMDS13/002-MC | 354341-01 | (4x2x0.14+(4x0.14)+4x0.50) | VE | 8.3 | 58 | |||
OMDS13/011-MC | 291639-01 | (6x2x0.19) | VE | 8.0 | 53 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158