IEC 50363-4-1
UL 1581
IEC 60332-1-2
UL VW1
UL FT 1
EN 50289-3-9
80°C – 300 V
AWM Style 2464
IEC 60811-402
Cavi per collegamento, per posa mobile max 300 m/min.
Raggio di curvatura minimo | 6.5 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 300 m/min |
Accelerazione massima | 20 m/s2 |
Flessioni | 5 mln |
Conduttore | Rame rosso flessibile (a seconda della tipologia e dello standard può essere anche rame stagnato) |
Isolamento | Polipropilene speciale |
Schermo | Treccia in rame stagnato copertura ≥ 85% |
Guaina | PVC |
Temperatura di esercizio | -25°C +80°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
Tensione di lavoro | 300 V |
Distinzione | In accordo con il codice – specifica su richiesta |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ x km conforme a EN 50395 Part. 8 |
Rigidità dielettrica | 1,5 kV conforme a EN 50395 Part. 6, 7 |
Resistenza elettrica | IEC 60228 Classe 6 conforme a EN 50395 Part. 5 |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMDS12/291 | 6FX5008-1BD21 | (4x2x0.34+4x0.50) | 8.9 | 80 | ||||
OMDS12/294 | 6FX5008-1BD11 | (8x2x0.18) | 7.8 | 52 | ||||
OMDS12/328 | 6FX5008-1BD41 | ((3x2x0.14)+4x0.14+2x0.50) | 8.9 | 69 | ||||
OMDS12/556 | 6FX5008-1BD81 | (12x0.22) | 6.9 | 48 | ||||
OMDS16/555 | 6FX5008-1BD51 | ((3x2x0.14)+4x0.14+2x0.50+4x0.22) | 9.4 | 84 | ||||
OMDS16/562 | 6FX5008-1BD61 | (4x2x0.18) | 6.4 | 34 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158