EN 50363-10-12
UL 1581
IEC 60332-1-2
UL VW-1
FT 1
Non alogeno
EN 60754-1
UL AWM 80°C – 1000 V
Style 21161
UL Listed: CMX-75° (UL444)
TY0070-MC
Cavi per collegamento Ethernet S-FTP Cat. 6, per posa mobile max 600 m/min
Raggio di curvatura minimo | 6.5 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 600 m/min |
Accelerazione massima | 60 m/s2 |
Flessioni | 10 mln |
Conduttore | Rame rosso flessibile |
Isolamento | Polietilene |
Distinzione | 1°: blu/bianco-blu – 2°: arancio/bianco-arancio – 3°: verde/bianco-verde – 4°: marrone/bianco-marrone |
Schermo | Nastro alluminio/poliestere copertura ≥ 100% |
Guaina | PUR |
Temperatura di esercizio | -40°C +80°C |
Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
Tensione di lavoro | 1000 V |
Resistenza elettrica | 138 Ω/km (AWG 26) 85 Ω/km (AWG 24) |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ x km conforme a EN 50395 Part. 8 |
Rigidità dielettrica | 1,5 kV conforme a EN 50395 Part. 6, 7 |
Impedenza caratteristica | 100 Ω |
Capacità nominale | 48 ƞF/km (AWG 26 – AWG 24) |
Attenuazione | AWG 26: AWG 24: |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY0070-MC | (4x2x26 AWG) verde | 6.1 | 24 | |||||
TY0070NE-MC | (4x2x26 AWG) nero | 6.1 | 24 | |||||
TY0070BL-MC | (4x2x26 AWG) blu | 6.1 | 24 | |||||
TY0070GI-MC | (4x2x26 AWG) giallo | 6.1 | 24 | |||||
TY0070RO-MC | (4x2x26 AWG) rosso | 6.1 | 24 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158