EN 50363-4-1
IEC 60332-1-2
UL VW-1
FT 1
UL AWM 80°C – 1000 V
Style 2570
TY0069-MC
Cavi per collegamento Ethernet S-FTP Cat. 6, per posa fissa
Raggio di curvatura minimo | 10 x diametro cavo |
Conduttore | Rame rosso rigido |
Isolamento | Polietilene |
Distinzione | 1°: blu/bianco-blu – 2°: arancio/bianco-arancio3°: verde/bianco-verde – 4°: marrone/bianco-marrone |
Schermo | Nastro alluminio/poliestere copertura ≥ 100% |
Guaina | PVC |
Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
Tensione di lavoro | 1000 V |
Resistenza elettrica | 138 Ω/km (AWG 26) 85 Ω/km (AWG 24) |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ x km conforme a EN 50395 Part. 8 |
Rigidità dielettrica | 1,5 kV conforme a EN 50395 Part. 6, 7 |
Impedenza caratteristica | 100 Ω |
Capacità nominale | 48 ƞF/km (AWG 26 – AWG 24) |
Attenuazione | AWG 26: AWG 24: |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY0069-MC | (4x2x26 AWG) verde | 6.4 | 28 | |||||
TY0069NE-MC | (4x2x26 AWG) nero | 6.4 | 28 | |||||
TY0069BL-MC | (4x2x26 AWG) blu | 6.4 | 28 | |||||
TY0069GI-MC | (4x2x26 AWG) giallo | 6.4 | 28 | |||||
TY0069RO-MC | (4x2x26 AWG) rosso | 6.4 | 28 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158