EN 50363-4-1
UL 1581
IEC 60332-1-2
UL VW-1
UL FT 1
EN 50289-3-9
UL AWM 80°C – 1000 V
Style 2570
Cavi per alimentazione motori brushless schermati, resistenti all’olio, con guaina in PVC, per posa mobile max 300 m/min.
Raggio di curvatura minimo | 6.5 x diametro cavo |
Velocità di traslazione | 300 m/min |
Accelerazione massima | 20 m/s2 |
Flessioni | 5 mln |
Conduttore | Rame rosso flessibile Classe 6 |
Isolamento | Polipropilene speciale (controllo e potenza) |
Distinzione | Potenza: U/L1/C/L+ |
Separatore | Easy stripper tape |
Schermo | Treccia in rame stagnato copertura ≥ 85% |
Guaina | PVC |
Temperatura di esercizio | -25°C +80°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
Tensione di lavoro | 0,6/1 kV |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ x km conforme a EN 50395 Part. 8 |
Rigidità dielettrica | 4 kV conforme a EN 50395 Part. 6, 7 |
Resistenza elettrica | IEC 60228 Classe 5 conforme a EN 50395 Part. 5 |
Codice articolo | AWG/MCM | Formazione AWG/Kcmils | Formazione CE | Riferimento OEM | Formazione (n° × mmq) | Colore | Diametro (mm) | Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMDS01/080-MC | (3+T) x 1.5 + 3 x 1 | 11.8 | 150 | |||||
OMDS01/081-MC | (3+T) x 2.5 + 3 x 1 | 13.4 | 213 | |||||
OMDS01/082-MC | (3+T) x 4 + 3 x 1 | 15.0 | 280 | |||||
OMDS01/083-MC | (3+T) x 6 + 3 x 1.5 | 17.0 | 390 | |||||
OMDS01/084-MC | (3+T) x 10 + 3 x 1.5 | 20.0 | 620 |
Via G. Marconi, 4 – 20050 Liscate (MI)
Tel. +39 02 9534 4550 – email: info@agencavi.it
CODICE SDI: SUBM70N (SUBM7zeroN)
Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.
R.E.A. DI MILANO n.1120279 – P.I. / C.F. 06800090158